『ガーディアンヒーローズ』や『スペースチャンネル 5 パート 2』など、往年のセガタイトルが人気
今回お届けするのは、2011年10月分の5週間。9月26日~10月30日のあいだのXbox LIVE人気ランキングだ。Xbox LIVE アーケードで目立つのは、『ガーディアンヒーローズ』や『スペースチャンネル5 パート2』など往年のセガ発売による名作。ダウンロードコンテンツやマルチプレイユニークユーザー数では、2011年10月13日に発売された『エースコンバット アサルト・ホライゾン』の躍進が目を引く。
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年9月26日~10月2日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | 9 | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
2 | ― | Trials HD | 日本マイクロソフト | 2009年 8月12日 |
1200 |
3 | ― | Islands of Wakfu | 日本マイクロソフト | 2011年 3月30日 |
800 |
4 | 1 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
5 | ― | MOON DIVER | スクウェア・エニックス | 2011年 5月4日 |
1200 |
6 | 2 | ilomilo | 日本マイクロソフト | 2011年 1月5日 |
800 |
7 | ― | Section 8: Prejudice | 日本マイクロソフト | 2011年 4月20日 |
1200 |
8 | 3 | Portal: Still Alive | 日本マイクロソフト | 2008年 10月22日 |
1200 |
9 | ― | バイオニックコマンドー:マスター D 復活計画 | カプコン | 2008年 8月13日 |
800 |
10 | ― | The Maw | 日本マイクロソフト | 2009年 1月21日 |
800 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年10月3日~10月9日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
2 | 1 | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
3 | ― | Catan | Big Huge Games | 2007年 5月20日 |
800 |
4 | ― | ゲットバス | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
5 | ― | マジック2012 | 日本マイクロソフト | 2011年 6月15日 |
800 |
6 | 4 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
7 | ― | 遊戯王 5D's ディケイド デュエルズ | KONAMI | 2010年 11月3日 |
800 |
8 | ― | Orcs Must Die! | 日本マイクロソフト | 2011年 10月5日 |
1200 |
9 | ― | Carcassonne | Sierra Online | 2007年 6月27日 |
800 |
10 | 2 | Trials HD | 日本マイクロソフト | 2009年 8月12日 |
1200 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年10月10日~10月16日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
2 | 1 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
3 | ― | Shadow Complex | 日本マイクロソフト | 2009年 8月5日 |
1200 |
4 | ― | REAL STEEL(リアル・スティール) | ユークス | 2011年 10月12日 |
800 |
5 | 6 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
6 | 3 | Catan | Big Huge Games | 2007年 5月20日 |
800 |
7 | 8 | Orcs Must Die! | 日本マイクロソフト | 2011年 10月5日 |
1200 |
8 | 4 | ゲットバス | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
9 | ― | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
10 | 5 | マジック2012 | 日本マイクロソフト | 2011年 6月15日 |
800 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年10月17日~10月23日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | 1 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
2 | ― | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年 7月14日 |
1200 |
3 | 2 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
4 | ― | ビジュエルド3 | ポップキャップ・ゲームズ | 2011年 10月19日 |
1200 |
5 | 5 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
6 | 9 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
7 | ― | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
8 | ― | Toy Soldiers: Cold War | 日本マイクロソフト | 2011年 8月17日 |
1200 |
9 | 3 | Shadow Complex | 日本マイクロソフト | 2009年 8月5日 |
1200 |
10 | 7 | Orcs Must Die! | 日本マイクロソフト | 2011年 10月5日 |
1200 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年10月24日~10月30日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | 1 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
2 | ― | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年 7月14日 |
1200 |
3 | 2 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
4 | ― | ビジュエルド3 | ポップキャップ・ゲームズ | 2011年 10月19日 |
1200 |
5 | 5 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
6 | 9 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
7 | ― | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
8 | ― | Toy Soldiers: Cold War | 日本マイクロソフト | 2011年 8月17日 |
1200 |
9 | 3 | Shadow Complex | 日本マイクロソフト | 2009年 8月5日 |
1200 |
10 | 7 | Orcs Must Die! | 日本マイクロソフト | 2011年 10月5日 |
1200 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年9月26日~10月2日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
3 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
4 | 4 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
5 | 5 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
6 | ― | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年4月27日 |
7 | 7 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
8 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
9 | ― | Dragon Age: Origins | スパイク | 2011年1月27日 |
10 | 8 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年10月3日~10月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | ― | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 2010年11月4日 |
3 | 2 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
4 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
5 | ― | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
6 | ― | Fallout 3 | ベセスダ・ソフトワークス | 2008年12月4日 |
7 | 4 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
8 | 5 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
9 | 7 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
10 | 10 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年10月10日~10月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
3 | 4 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
4 | ― | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
5 | 5 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
6 | 7 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
7 | 2 | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 2010年11月4日 |
8 | ― | Saints Row 2 | THQジャパン | 2008年12月4日 |
9 | 8 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
10 | 9 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年10月17日~10月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 2 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
4 | 6 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
5 | 9 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
6 | 4 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
7 | 5 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
8 | 10 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
9 | ― | Halo: Reach | 日本マイクロソフト | 2010年9月15日 |
10 | ― | REAL STEEL(リアル・スティール) | ユークス | 2011年10月12日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年10月24日~10月30日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 3 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
2 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
3 | ― | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
4 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
5 | ― | Dance Central 2 | 日本マイクロソフト | 2011年10月27日 |
6 | 5 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
7 | 4 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
8 | 8 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
9 | 6 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
10 | 7 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年9月26日~10月2日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
7 | 7 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
8 | ― | バトルフィールド3 β | エレクトロニック・アーツ | 2011年9月29日開始 |
9 | 8 | ブレイブルー コンティニュアムシフト | アークシステムワークス | 2010年7月1日 |
10 | 10 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年8月23日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年10月3日~10月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
7 | 8 | バトルフィールド3 β | エレクトロニック・アーツ | 2011年9月29日開始 |
8 | 7 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
9 | 10 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年8月23日 |
10 | ― | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年10月10日~10月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
3 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | ― | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年10月12日 |
7 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
8 | 8 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
9 | ― | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
10 | ― | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年10月17日~10月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
3 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | ― | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
7 | 9 | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
8 | 10 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
9 | 7 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
10 | 8 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年10月24日~10月30日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
3 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
4 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
7 | ― | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
8 | 9 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
9 | 8 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
10 | 10 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年9月26日~10月2日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
7 | 7 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
8 | ― | バトルフィールド3 β | エレクトロニック・アーツ | 2011年9月29日開始 |
9 | 10 | ブレイブルー コンティニュアムシフト | アークシステムワークス | 2010年7月1日 |
10 | 9 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年8月23日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年10月3日~10月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
7 | 7 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
8 | 8 | バトルフィールド3 β | エレクトロニック・アーツ | 2011年9月29日開始 |
9 | 10 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年8月23日 |
10 | 9 | ブレイブルー コンティニュアムシフト | アークシステムワークス | 2010年7月1日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年10月10日~10月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | ― | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年10月12日 |
7 | ― | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
8 | 6 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
9 | ― | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
10 | 7 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年10月17日~10月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | ― | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
7 | 9 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
8 | 7 | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
9 | 6 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年10月12日 |
10 | 8 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年10月24日~10月30日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
3 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
6 | 6 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
7 | 7 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
8 | 10 | バトルフィールド:バッドカンパニー2 | エレクトロニック・アーツ | 2010年3月11日 |
9 | ― | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | ― | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
★Zuneビデオランキング★(2011年9月26日~10月2日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | ― | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
2 | 2 | アンノウン | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
3 | ― | ワイルド・スピードX2 | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
4 | ― | ワイルド・スピード | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
5 | 6 | ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
6 | 3 | ブラック・スワン | 20世紀フォックス | 410 |
7 | ― | 抱きたいカンケイ | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
8 | 5 | アジャストメント | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
9 | 8 | エンジェル ウォーズ | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
10 | ― | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
★Zuneビデオランキング★(2011年10月3日~10月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 1 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
2 | 2 | アンノウン | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
3 | ― | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
4 | 10 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
5 | 5 | ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
6 | ― | ヒア アフター | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
7 | ― | TATARI タタリ/ 呪いの館 | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
8 | 7 | 抱きたいカンケイ | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
9 | 8 | アジャストメント | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
10 | ― | リーピング | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
★Zuneビデオランキング★(2011年10月10日~10月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 1 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
2 | ― | スキャナー・ダークリー | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
3 | 6 | ヒア アフター | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
4 | 2 | アンノウン | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
5 | 3 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
6 | 4 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
7 | 7 | TATARI タタリ/ 呪いの館 | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
8 | 9 | アジャストメント | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
9 | ― | ドリームキャッチャー | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
10 | ― | エンジェル ウォーズ | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
★Zuneビデオランキング★(2011年10月17日~10月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | ― | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
2 | ― | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
3 | 1 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
4 | ― | ランド・オブ・ザ・デッド | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
5 | 7 | TATARI タタリ/ 呪いの館 | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
6 | 2 | スキャナー・ダークリー | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
7 | ― | リーピング | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
8 | 5 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
9 | 9 | ドリームキャッチャー | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
10 | 6 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
★Zuneビデオランキング★(2011年10月24日~10月30日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 1 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
2 | 2 | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
3 | ― | アイドルマスター 第1話「これからが彼女たちのはじまり」 | バンダイ チャンネル | 170 |
4 | 3 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
5 | 8 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
6 | ― | ジュラシック・パークIII | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
7 | 5 | TATARI タタリ/ 呪いの館 | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
8 | ― | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
9 | ― | ジュラシック・パーク | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
10 | 10 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
Xbox LIVE 担当者からのひと言 |
---|
最近Windows Phoneで『プラント VS ゾンビ』にハマり中です。Xbox LIVE アーケードでもプレイしたのですが、Windows Phoneということで、出勤時間、お昼休み、テレビ見ながらなどなど、場所を選ばずに楽しめちゃいます。電車の中で集中し過ぎて、植える植物を間違った時に思わず「あっ」なんて声に出しちゃったこともあったりなかったり……。実績もあるのでついついやりこんでしまいます。 |
[関連記事]
Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月12日〜9月25日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月5日〜9月11日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月29日〜9月4日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月22日~8月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月15日~8月21日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月8日~8月14日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月1日~8月7日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月25日~7月31日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月18日~7月24日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月11日~7月17日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月4日~7月10日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月27日~7月3日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月20日~6月26日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月13日~6月19日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月30日~6月12日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月15日~5月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月9日~5月15日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月25日~5月8日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月18日~4月24日)