侵入に必要なだいじなものを作成する
アルビオン・スカームへの侵入には、各エリアに対応した“ユデイモン:○○”というトリガーアイテムが必要となる。これはスカームに侵入するときにだいじなものを作成してくれる東アドゥリンのOstonに、スタチューセグメントと“ユデイモンパーツ”をトレードすれば入手可能だ。ユデイモンパーツは、ソード、ケープ、サッシュ、リング、シールドの5種類があり、その種類によってエリアに出現する特殊モンスターが異なる。入手方法は、スカームのララ水道〔U〕、シルダス洞窟〔U〕、ヨルシア森林〔U〕、ラ・カザナル宮外郭〔U〕のいずれかとなる。
エリアへの侵入方法
アルビオン・スカームの対応したエリアは、ララ水道とシルダス洞窟の2ヵ所。いずれもスカーム-ララ水道〔U〕、シルダス洞窟〔U〕の侵入場所と同じだ。パーティメンバーが“だいじなもの:ユデイモン○○”を所持した状態で、謎の魔導器を調べると、パーティメンバー全員がスカームエリアへと移動する(パーティメンバーがだいじなものを所持している必要はない)。なお、侵入時にパーティリーダーが所持していただいじなものは消滅する。
![『ファイナルファンタジーXI』コンテンツガイド 強力な武器を入手できるバトルコンテンツ“アルビオン・スカーム”を解説[ヴァナ・ディール通信.com]_01](https://www.famitsu.com/images/000/063/237/l_543642b000b2d.jpg)
![『ファイナルファンタジーXI』コンテンツガイド 強力な武器を入手できるバトルコンテンツ“アルビオン・スカーム”を解説[ヴァナ・ディール通信.com]_02](https://www.famitsu.com/images/000/063/237/l_543642b48b16d.jpg)
アルビオン・スカームの基本ルール
アルビオン・スカームは、従来のスカームとルールが異なっている。まず、マップはランダムで決定されるうえ、特殊な条件を満たすこと以外ではマップが表示されない。さらにシミューラクラムやユデイモンパーツによって制限時間や出現する特殊モンスターが変化する。エリア侵入前にパーティメンバーと情報を共有しておくことが重要だ。
■アルビオン・スカームの基本ルール
・制限時間は15~55分。シミューラクラムの胴パーツに応じて制限時間が決まる
・最初はロビーエリアに侵入。この時点で時間制限のカウントは開始される
・ロビーエリアにある“Living Cairn”を調べるとエリアが転送され、ボスモンスターの出現条件が表示される
・Stormy Autochthonを調べると支援効果がパーティ全体で受けられる。効果はランダムで決まる
・出現条件を満たすとボスモンスターが出現。討伐すると“Living Cairn”が出現。さらにテンポラリアイテム“髑髏の鍵”が入手できる
・“Living Cairn”を調べるとつぎの階層へと進める。“髑髏の鍵”を使うと個人ごとに戦利品が入った宝箱が出現し、“Living Cairn”は消滅する
・“髑髏の鍵”の使用前に制限時間を超えると強制退出となる
![『ファイナルファンタジーXI』コンテンツガイド 強力な武器を入手できるバトルコンテンツ“アルビオン・スカーム”を解説[ヴァナ・ディール通信.com]_03](https://www.famitsu.com/images/000/063/237/l_543642b8307c1.jpg)
ボスモンスターを出現させる条件
ボスモンスターを出現させる方法は、下記の7タイプからランダムで決定される。条件が同じに見えても、雑魚モンスターであるStormy Autochthonの再出現があるケースとないケースがあるなど、細かく違いがある。また、討伐数を提示される条件で100体を超える数が指定される場合もあるが、特定のモンスターを倒すことで討伐数が一気に増加し、すぐに達成できることもある。
■ボスモンスターの出現条件
出現条件 | 再出現 | 備考 |
Stormy Autochthonを指定数倒す | あり | Stormy Autochthonは常に10体エリアに出現している。ボスモンスターが出現しても出現する |
Stormy Autochthonを指定数倒す | なし | Stormy Autochthonの出現数は最大30体。一度討伐すると再出現はなし |
Noetic Ascensionを指定数調べる | あり | 規定数のNoetic Ascensionを調べる。Stormy Autochthonは常に10体出現している |
特定のNoetic Ascensionを調べる | なし | 特定のNoetic Ascensionを調べる。Stormy Autochthonは最大30体出現、一度討伐すると再出現はなし |
Windrenderを倒す | あり | Windrenderを倒す。Stormy Autochthonは常に10体出現している |
なし | あり | 最初からボスモンスターが出現している。Stormy Autochthonは常に10体出現している |
なし | なし | 4体のボスかBalamor's Adumbrationが最初から出現している。2層目以降に出現する条件で、階層が深いほど確率は上昇する。また、シミューラクラムの頭パーツのランクによっても出現確率が変動する |
ユデイモンパーツの種類と与える影響
アルビオン・スカームには特殊モンスターが生息している。これらはユデイモンパーツの種類と侵入するエリアに応じて決まる仕組みだ。特殊モンスターは、討伐するまでエリア内に出現する全モンスター(ボスモンスターを含む)に影響を与える。影響は下表の通りで、プレイヤーにプラスになる効果とマイナスになる効果の両方を兼ね備えている。なお、特殊モンスターは近く遮断を見破り、ほかのモンスターとリンクする性質を持っている。討伐せずに進行する場合は、絡まれないように背後を通るなどの対応が必要だ。
■ユデイモンパーツの効果
ユデイモン | エリア | 特殊モンスター | プラス効果 | マイナス効果 |
ソード | ララ水道〔S〕 | Reaving Craklaw | 魔法ダメージ増加 | 敵の攻撃力ダウン解除 |
シルダス洞窟〔S〕 | Aconite Sibilus | 魔法ダメージ増加 | 敵の毒状態が解除 | |
ケープ | ララ水道〔S〕 | Shambling Matamata | 物理ダメージ増加 | 敵の魔法防御力ダウン解除 |
シルダス洞窟〔S〕 | Leering Akoman | 物理ダメージ増加 | 敵の魔法防御力ダウン解除 | |
サッシュ | ララ水道〔S〕 | Krabukelevu | 敵のリゲイン解除 | 敵の攻撃力ダウン解除 |
シルダス洞窟〔S〕 | Weedwomp Lapinion | 敵のリジェネ解除 | 敵の魔攻ダウン解除 | |
リング | ララ水道〔S〕 | Erratic Twitherym | 敵のエンウォータ解除 | ペットの特殊技でテラーになることを解除 |
シルダス洞窟〔S〕 | Partizan Wasp | 敵の回避率ダウン | ペットの特殊技で麻痺になることを解除 | |
シールド | 共通 | Harmonious Heartwing | 広域スキャン解除 | 敵へのダメージ増加解除 |
ボスモンスターの種類と使用する特殊技
ボスモンスターは各エリアに4体ずつ生息しており、どのボスモンスターが出現するのかはランダムで決まる。それぞれが使用する特殊技は下記の通り。
▼ララ水道〔U〕に出現するボスモンスターと使用する特殊技の効果
■Mistmaw Kroni(ガルー族)
特殊技名 | 効果 |
ディルビアルウェーク | ダメージ+防御力ダウン+魔法防御力ダウン |
クルヌギコラプス | ダメージ+命中率ダウン+魔法命中率ダウン |
クリップリングライム | ダメージ+全ステータスダウン |
シーリングハリタス | ダメージ+バーン |
パーディションボルト | ダメージ+沈黙+アムネジア |
ディベストゲイル | ダメージ+装備変更不可 |
アンリレンティングブランド | ダメージ+呪い+全アビリティ使用済み |
■Mistmaw Guayota(コース族)
特殊技名 | 効果 |
メメントモーリ | 魔法攻撃力アップ |
サイレンスシール | 静寂 |
エンバウトメント | ダメージ+呪い |
ダンスマカブル | 魅了 |
ガラマカブル | 魅了 |
ハデスサモンズ | ダメージ+バーン |
■Mistmaw Leraje(ドゥエルグ族)
特殊技名 | 効果 |
ヘルスナップ | スタン |
カックル | 魔法攻撃力ダウン+魔法防御力ダウン+魔法命中率ダウン |
ネクロベイン | 麻痺+呪い |
ネクロパージ | ダメージ+呪い |
鮮血の饗宴 | ダメージ+テラー+ヒューマンキラー |
ビルロストスコール | 対象ごとにランダムで以下のいずれかの属性ダメージ+状態異常 |
火ダメージ+INTダウン+アムネジア | |
氷ダメージ+AGIダウン+麻痺 | |
風ダメージ+VITダウン+静寂 | |
土ダメージ+DEXダウン+石化 | |
雷ダメージ+MNDダウン+スタン | |
水ダメージ+STRダウン+毒 |
■Mistmaw Tecciztecatl(ウラグナイト族)
特殊技名 | 効果 |
ビルレントヘイズ | ダメージ+アドル+バーン |
パルジーニクシス | ダメージ+麻痺 |
ペインフルウィップ | ダメージ |
ベノムシェル | 毒 |
▼シルダス洞窟〔U〕に出現するボスモンスターと使用する特殊技の効果
■Mistmaw Tawhiri(ナット族)
特殊技名 | 効果 |
フレッシュサイフォン | ダメージ+全パラメータ吸収(STR~CHR)+ノックバック |
アンブラエックスパンクト | ダメージ(対象の状態異常数により変化)+対象の状態異常全消去 |
スティキーシチュエーション | ダメージ+静寂+強スロウ+悪疫 |
アブドメンアッサルト | ダメージ+強へヴィ+TPクリア+ノックバック |
マンディブルマッサカー | ダメージ+麻痺+死の宣告+ノックバック |
■Mistmaw Cacus(ゴーレム族)
特殊技名 | 効果 |
重い一撃 | ダメージ+ノックバック |
クリスタルレイン | ダメージ |
クリスタルウェポン | ダメージ |
クリスタルシールド | プロテス |
ヴォルカニックラス | ダメージ+HPmaxダウン+バーン |
■Mistmaw Aatxe(ブガード族)
特殊技名 | 効果 |
アーフルアイ | STRダウン |
スクトゥム | 防御力アップ |
ボーンクランチ | ダメージ+悪疫 |
タスク | ダメージ+ノックバック |
テールロール | ダメージ |
ヘヴィベロー | スタン |
ハングリークランチ | HP吸収+食事効果を吸収 |
トーメントタスク | バイオ+ノックバック+石化している場合に即死効果 |
■Mistmaw Xelhua(ベヒーモス族)
特殊技名 | 効果 |
雄叫び | ウォークライ |
サンダーボルト | ダメージ+スタン |
衝撃波 | ダメージ+ノックバック |
フレイムアーマー | ブレイズスパイク |
ワイルドホーン | ダメージ |
アムネジクブラスト | ダメージ+アムネジア+ノックバック |
エクリプスメテオ | ダメージ+暗闇+麻痺+バイオ |
■Balamor's Adumbration
特殊技名 | 効果 |
フィーストオブアロー | ダメージ+バインド+ノックバック |
レガジテイトスウァーム | ダメージ+TPクリア+麻痺+ノックバック |
ステージセット | ダメージ+スロウ+アムネジア+バインド |
クルエルジョーク | 強バイオ+呪い+死の宣告 |
ラストラフ | ダメージ+HP吸収 |
ボスモンスター討伐時の戦利品
ボスモンスターを討伐するとアイテムレベル119の武器を入手できる。いずれもD値が高く強力な武器ばかりだ。なお、どのボスモンスターからドロップするかは決まっている。ほしい武器に応じて侵入エリアを決めるといい。
■ララ水道〔U〕で入手できる武器
種類 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ | ドロップするボスモンスター |
格闘 | オフルマズド | D+128 隔+130 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | モか | ララ水道〔U〕 Mistmaw Kroni |
短剣 | イペタム | D115 隔220 回避+22 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 赤シ吟踊 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Kroni |
両手剣 | マカバイン | D268 隔510 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 戦ナ暗剣 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Guayota |
両手鎌 | イナンナ | D288 隔550 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 暗 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Guayota |
片手剣 | クラウソラス | D142 隔270 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 赤ナ青 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Leraje |
両手棍 | ケラウノス | D228 隔435 INT+12 MND+12 魔攻+28 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 召喚獣:魔命+20 魔攻+100 | 99(119) | 黒召学 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Leraje |
片手斧 | クンバカルナ | D169 隔322 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 戦獣 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Tecciztecatl |
両手斧 | スヴァルガ | D286 隔545 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 戦 | ララ水道〔U〕 Mistmaw Tecciztecatl |
■シルダス洞窟〔U〕で入手できる武器
種類 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ | ドロップするボスモンスター |
片手刀 | 飯綱 | D124 隔237 回避+22 片手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 忍 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Tawhiri |
両手刀 | 祢々切丸 | D254 隔484 両手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 侍 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Tawhiri |
弓術 | ファオスフェリア | D279 隔735 弓術スキル+242 | 99(119) | 狩 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Cacus |
射撃 | ドゥームズデイ | D120 隔680 射撃スキル+242 | 99(119) | 狩コ | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Cacus |
管楽器 | リノス | 全歌+1 | 99(119) | 吟 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Aatxe |
盾 | スヴェル | 防65 盾スキル+112 敵対心+7 | 99(119) | ナ | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Aatxe |
両手槍 | オリンディクス | D277 隔528 両手槍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 99(119) | 竜 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Xelhua |
片手棍 | シャルウル | D184 隔352 INT+6 MND+6 命中+27 魔法ダメージ+130 片手棍スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 | 99(119) | 白赤青風 | シルダス洞窟〔U〕 Mistmaw Xelhua |
アーケイン・グリプトで装備に能力を付加させる
アルビオン・スカームで入手できる鋭い白石や丸い緑石などのアイテムは、入手した武器にアーケイン・グリプトと呼ばれる特殊効果を付与する際に使用する。付加させるアーケイン・グリプトは、武器の種別と石の種類によってカテゴリーが分かれており、それぞれ付きやすい能力が決まっている(ただし、低確率で他のカテゴリーの能力が付加される場合もある)。石には+1や+2といったランクがあり、高いほど付加されるアーケイン・グリプトの効果が高くなりやすい。
アーケイン・グリプトの付与は、西アドゥリンのインベンダー・ワークスにいるDivainy-Gamainyに武器と素材アイテムをトレードすればいい。
■武器の種別と白石で付加できるアーケイン・グリプトの最大値
種別 | 武器名 | 鋭い白石 | 細い白石 | 薄い白石 | |||
片手武器 | オフルマズド イペタム クラウソラス クンバカルナ 飯綱 シャルウル |
命中 | 20 | 命中 | 15 | 命中 | 15 |
攻 | 20 | 攻 | 15 | 攻 | 15 | ||
命中&攻 | 15 | 飛命 | 20 | 飛命 | 15 | ||
飛命 | 15 | 飛攻 | 20 | 飛攻 | 15 | ||
飛攻 | 15 | 飛命&飛攻 | 15 | 魔命 | 20 | ||
魔命 | 15 | 魔命 | 15 | 魔攻 | 20 | ||
魔攻 | 15 | 魔攻 | 15 | 魔命&魔攻 | 15 | ||
回避 | 15 | 回避 | 15 | 回避 | 15 | ||
防 | 15 | 防 | 15 | 防 | 15 | ||
魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | ||
両手武器 | マカバイン スヴァルガ イナンナ オリンディクス 祢々切丸 ケラウノス ファオスフェリア ドゥームズデイ |
命中 | 25 | 命中 | 20 | 命中 | 20 |
攻 | 25 | 攻 | 20 | 攻 | 20 | ||
命中&攻 | 20 | 飛命 | 25 | 飛命 | 20 | ||
飛命 | 20 | 飛攻 | 25 | 飛攻 | 20 | ||
飛攻 | 20 | 飛命&飛攻 | 20 | 魔命 | 25 | ||
魔命 | 20 | 魔命 | 20 | 魔攻 | 25 | ||
魔攻 | 20 | 魔攻 | 20 | 魔命&魔攻 | 20 | ||
回避 | 20 | 回避 | 20 | 回避 | 20 | ||
防 | 20 | 防 | 20 | 防 | 20 | ||
魔回避 | 20 | 魔回避 | 20 | 魔回避 | 20 | ||
楽器 | リノス | 命中 | 15 | 命中 | 15 | 命中 | 15 |
攻 | 15 | 攻 | 15 | 攻 | 15 | ||
魔命 | 15 | 魔命 | 15 | 魔命 | 15 | ||
魔攻 | 15 | 魔攻 | 15 | 魔攻 | 15 | ||
回避 | 15 | 回避 | 15 | 回避 | 15 | ||
防 | 15 | 防 | 15 | 防 | 15 | ||
魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | ||
- | - | - | - | 全歌 | 2 | ||
盾 | スヴェル | 命中 | 20 | 命中 | 15 | 命中 | 15 |
攻 | 20 | 攻 | 15 | 攻 | 15 | ||
命中&攻 | 15 | 飛命 | 20 | 飛命 | 15 | ||
飛命 | 15 | 飛攻 | 20 | 飛攻 | 15 | ||
飛攻 | 15 | 飛命&飛攻 | 15 | 魔命 | 20 | ||
魔命 | 15 | 魔命 | 15 | 魔攻 | 20 | ||
魔攻 | 15 | 魔攻 | 15 | 魔命&魔攻 | 15 | ||
回避 | 15 | 回避 | 15 | 回避 | 15 | ||
防 | 15 | 防 | 15 | 防 | 15 | ||
魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | 魔回避 | 15 | ||
盾発動率 | 10 | - | - | - | - |
■武器の種別と緑石で付加できるアーケイン・グリプトの最大値
種別 | 武器名 | 鋭い緑石 | 細い緑石 | 薄い緑石 | |||
片手武器 | オフルマズド イペタム クラウソラス クンバカルナ 飯綱 シャルウル |
被物理ダメージ- | 5 | 被ブレスダメージ- | 5 | 被魔法ダメージ- | 5 |
ワルツ回復量 | 6 | スナップショット | 5 | ケアル回復量 | 15 | ||
ヘイスト | 3 | ラピッドショット | 5 | 歌の詠唱時間- | 5 | ||
ストアTP | 6 | モクシャ | 4 | マジックバーストダメージ | 4 | ||
クリティカルヒット | 4 | ストアTP | 6 | ファストキャスト | 6 | ||
ダブルアタック | 4 | クリティカルヒット | 4 | ケアル詠唱時間- | 8 | ||
ウェポンスキルのダメージ | 4 | クリティカルヒットダメージ | 5 | コンサーブMP | 7 | ||
- | - | ウェポンスキルのダメージ | 4 | リフレシュ | 1 | ||
両手武器 | マカバイン スヴァルガ イナンナ オリンディクス 祢々切丸 ケラウノス ファオスフェリア ドゥームズデイ |
被物理ダメージ- | 5 | 被ブレスダメージ- | 5 | 被魔法ダメージ- | 5 |
ワルツ回復量 | 8 | スナップショット | 7 | ケアル回復量 | 20 | ||
ヘイスト | 5 | ラピッドショット | 7 | エレメントサイフォン | 5 | ||
ストアTP | 8 | モクシャ | 6 | マジックバーストダメージ | 6 | ||
ダブルアタック | 6 | ストアTP | 8 | ファストキャスト | 6 | ||
ウェポンスキルのダメージ | 7 | ウェポンスキルのダメージ | 7 | ケアル詠唱時間 | 10 | ||
クリティカルヒット | 4 | クリティカルヒット | 5 | コンサーブMP | 9 | ||
- | - | クリティカルヒットダメージ | 6 | リフレシュ | 1 | ||
楽器 | リノス | 被物理ダメージ- | 5 | 被ブレスダメージ- | 5 | 被魔法ダメージ- | 5 |
ワルツ回復量 | 4 | 連携ダメージアップ | 4 | ケアル詠唱時間 | 6 | ||
ヘイスト | 3 | ストアTP | 4 | コンサーブMP | 4 | ||
ストアTP | 4 | モクシャ | 4 | クイックマジック | 4 | ||
ウェポンスキルのダメージ | 3 | ウェポンスキルのダメージ | 3 | ファストキャスト | 6 | ||
クリティカルヒット | 3 | クリティカルヒット | 3 | ケアル回復量 | 6 | ||
ダブルアタック | 3 | リジェネ | 2 | 歌再詠唱間隔- | 4 | ||
- | - | クリティカルヒットダメージ | 3 | 歌の詠唱時間- | 6 | ||
盾 | スヴェル | 被物理ダメージ- | 10 | 被ブレスダメージ- | 10 | 被魔法ダメージ- | 10 |
ワルツ回復量 | 6 | 連携ダメージアップ | 4 | ケアル回復量 | 10 | ||
被ケアル回復量 | 8 | ストアTP | 4 | クイックマジック | 3 | ||
ストアTP | 4 | モクシャ | 4 | ファストキャスト | 6 | ||
ダブルアタック | 4 | ウェポンスキルのダメージ | 3 | ケアル詠唱時間- | 8 | ||
シールドマスタリー | 4 | クリティカルヒット | 3 | コンサーブMP | 4 | ||
被ダメージ- | 9 | リジェネ | 2 | リフレシュ | 1 | ||
- | - | 被ダメージ- | 9 | 被ダメージ- | 9 |