
フランソワ&フランチェスカ・プレラーティの特徴と性能

| フランソワ時 |
|---|
| ・味方の強化と敵の弱体に特化 ・宝具は敵全体に6つの弱体を付与 ・デバフで味方の宝具威力とArts性能をサポート ・味方全体にNP30%配布 ・味方全体に〔秩序〕特攻を付与 ・周回と高難度におけるサポート役 ・とくにArts編成で力を発揮 |
| フランチェスカ時 |
| ・NP80%チャージからの全体〔精神異常〕特攻宝具が強力 ・スキルで敵全体に恐怖(精神異常)を付与 ・宝具で攻撃と同時に味方の弱体解除や弱体無効、強化解除耐性アップを付与 ・味方全体に〔混沌〕特攻を付与 ・周回と高難度におけるアタッカー兼サポート役 ・味方の宝具カードを選ばないサポート能力 |
| 共通 |
| ・スキルで味方全体に無敵を付与可能 |
宝具効果
フランソワ時

| 基本情報 | |
|---|---|
| 宝具名 | 螺湮城は存在せず、故に世の狂気に果ては無し (グランド・イリュージョン) |
| カード | Arts |
| ランク | A |
| 種別 | 対軍宝具 |
| 対象 | 宝具効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 敵全体 | 弱体耐性をダウン | 3ターン |
| 敵全体 | 〔混乱〕状態「毎ターン低確率でスキル封印を付与する状態」を付与 | 3ターン |
| 敵全体 | 呪い状態を付与 | 3ターン |
| 敵全体 | 被強化成功率をダウン | 3ターン |
| 敵全体 | 宝具威力耐性をダウン[Lv.] | 3ターン |
| 敵全体 | Arts攻撃耐性をダウン<OCで効果アップ> | 3ターン |


フランチェスカ時

| 基本情報 | |
|---|---|
| 宝具名 | 女神はここに溶け消え、故に人の愚行を言祝ぐ (ホロス・ティス・セアス・ティス・トレラス) |
| カード | Arts |
| ランク | B+ |
| 種別 | 対理宝具 |
| 対象 | 宝具効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 敵全体 | 強力な〔精神異常〕特攻攻撃[Lv.]<OCで特攻威力アップ> | - |
| 敵全体 | 宝具威力耐性をダウン | 3ターン |
| 味方全体 | 弱体状態を解除 | - |
| 味方全体 | 弱体無効状態を付与 | 1回・3ターン |
| 味方全体 | 強化解除耐性をアップ | 1回・3ターン |


保有スキル
フランソワ時
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 味方全体 | 無敵状態を付与 | 1ターン |
| 敵全体 | クリティカル発生率をダウン[Lv.] | 3ターン |
| 敵全体 | 恐怖状態を付与[Lv.] | 3ターン |
| 自身 | 霊基を入れ替える【入れ替えるか選択可能】 | - |
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 味方全体 | NPを増やす[Lv.] | - |
| 自身 | Artsカード性能をアップ[Lv.] | 3ターン |
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 味方全体 | 〔秩序〕特攻状態を付与[Lv.] | 3ターン |
| 味方全体 | Artsカード性能をアップ[Lv.] | 3ターン |
フランチェスカ時
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 味方全体 | 無敵状態を付与 | 1ターン |
| 敵全体 | クリティカル発生率をダウン[Lv.] | 3ターン |
| 敵全体 | 恐怖状態を付与[Lv.] | 3ターン |
| 自身 | 霊基を入れ替える【入れ替えるか選択可能】 | - |
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 自身 | NPをすごく増やす[Lv.] | - |
| 自身 | Artsカード性能をアップ[Lv.] | 3ターン |
| 対象 | 効果 | ターン・回数 |
|---|---|---|
| 味方全体 | 〔混沌〕特攻状態を付与[Lv.] | 3ターン |
| 味方全体 | 宝具威力をアップ[Lv.] | 3ターン |
クラススキル
| 陣地作成 B | 自身のArtsカードの性能をアップ |
|---|---|
| 道具作成 B | 自身の弱体付与成功率をアップ |
| 神性 E- | 自身に与ダメージプラス状態を付与 |
育成素材
霊基再臨
| 第一再臨 | キャスターピース×5 |
|---|---|
| 第二再臨 | キャスターピース×12 禁断の頁×8 |
| 第三再臨 | キャスターモニュメント×5 魔術髄液×29 蛮神の心臓×2 |
| 最終再臨 | キャスターモニュメント×12 蛮神の心臓×4 狂気の残滓×36 |
スキル強化
| レベル1→2 | 術の輝石×5 |
|---|---|
| レベル2→3 | 術の輝石×12 |
| レベル3→4 | 術の魔石×5 |
| レベル4→5 | 術の魔石×12 魔術髄液×15 |
| レベル5→6 | 術の秘石×5 魔術髄液×29 |
| レベル6→7 | 術の秘石×12 禁断の頁×5 |
| レベル7→8 | 禁断の頁×10 黄金窯×3 |
| レベル8→9 | 黄金窯×8 狂気の残滓×72 |
| レベル9→10 | 伝承結晶×1 |
アペンドスキル
| (1)追撃技巧向上:自身のExtra Attackカードの性能をアップ | |
|---|---|
| レベル1 | 30%アップ |
| レベル10 | 50%アップ |
| (2)魔力装填:自身のNPをチャージした状態でバトルを開始 | |
| レベル1 | 10%チャージ |
| レベル10 | 20%チャージ |
| (3)対ルーラー攻撃適正:自身の〔ルーラー〕クラスに対する攻撃力をアップ | |
| レベル1 | 20%アップ |
| レベル10 | 30%アップ |
| (4)特撃技巧向上:自身のクリティカル威力をアップ | |
| レベル1 | 20%アップ |
| レベル10 | 30%アップ |
| (5)スキル再装填:スキル使用後に、使用したスキルのチャージを1進める | |
| レベル1~5 | 1回 |
| レベル6~9 | 2回 |
| レベル10 | 3回 |
基本情報

「あれれれ、なんだか反応が冷たいぞ?」
混乱しか呼ばない幻術系男子&女子がカルデアに参入! 叩き出すなら今のうちだぞ。
「僕らが来たからにはもう安心だ! 嘘だけどね!!」
「今からこの悲劇を、ポップコーン必須の茶番とスプラッタに塗り替えちゃうよー?」
帰れ帰れと言われても、咲かせてみせよう奇跡の火花。
ジル・ド・レェに宝具を渡した生粋のトラブルメーカー、男女揃ってここに推参! 帰れ帰れ!
| ガチャ | Fate/strange Fake × Fate/Grand Orderコラボレーションイベント フランソワ・プレラーティ(フランチェスカ・プレラーティ)ピックアップ召喚 |
|---|---|
| 実装日 | 2026年4月25日(土)20:00~ |
| 種別 | 期間限定 |
| イラストレーター | 森井しづきさん |
|---|---|
| 声優 | 内田真礼さん |
| クラス | キャスター |
|---|---|
| レアリティ | 星5(SSR) |
| 最大ATK | 11601 |
| 最大HP | 12965 |
| Quick | Arts | Buster |
|---|---|---|
| 1枚 | 3枚 | 1枚 |
| 属性 | 調査中 |
|---|---|
| 副属性 | 調査中 |
| 性別 | 調査中 |
| 筋力 | E | 耐久 | D |
|---|---|---|---|
| 敏捷 | C | 魔力 | A |
| 幸運 | B | 宝具 | A |
<ネタバレ注意>再臨グラフィック
第1段階


第2段階


第3段階


最終再臨

『FGO』注目記事








【Amazon.co.jp限定】特典 アクリルタンブラー&ファスナー付きショッピングバッグ 同梱](https://m.media-amazon.com/images/I/51ESoAYhzHL._SL160_.jpg)









