本記事では、グレードリーグのA決勝を想定した、ルームマッチでのランダム50戦(1月上旬)のデータを掲載。育成度合やトレンドの参考にしてほしい。
【1月チャンピオンズミーティングCLASSIC 開催時期】
1月24日12時~
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29762/a3ae3e13b148eae7ed80ac0616a2e59ad.jpg?x=767)
- 1月6日に計測
- やる気は“絶好調”で統一
- 検証用ウマ娘3体は固定出走
チャンピオンズミーティングCLASSIC(2025年 1月開催)予想まとめ
全性能が2400mに特化したアドマイヤベガ(クリスマス)が圧倒的に強い。チャンミまでにより適した育成ウマ娘が登場しない限り、このトレンドは崩れないと思われる。
なお逃げは採用母数が少なかったこともあるが、全体から見た戦績は冴えなかった。
入着しやすいウマ娘(脚質別)
カツラギエース(正月)
先行
ジェンティルドンナ
差し
ジャングルポケット、ネオユニヴァース
追込
アドマイヤベガ(クリスマス)、ドゥラメンテ
優先できる加速継承スキル
あっぱれ大盤振る舞い!、アングリング×スキーミング、紅焔ギア/LP1211-M
先行
紅焔ギア/LP1211-M、あっぱれ大盤振る舞い!
差し
紅焔ギア/LP1211-M、彼方、その先へ…、セイリオス(※効果量は人気に依存)
追込
Crystal Mist、彼方、その先へ…、紅焔ギア/LP1211-M
1月チャンミのルムマ集計詳細
どういった傾向が見られるかなどの簡易分析も合わせて記しているので参考にしてほしい。
ウマ娘の採用率(対象300体)
| ウマ娘 | 採用数 |
|---|---|
| アドマイヤベガ(クリスマス) | 55 |
| ジェンティルドンナ | 45 |
| グラスワンダー | 31 |
| ドゥラメンテ | 28 |
| ジャングルポケット | 15 |
| ネオユニヴァース | 9 |
| ウインバリアシオン | 8 |
| ナイスネイチャ(新衣装) | 8 |
| ナリタトップロード(クリスマス) | 8 |
| アグネスタキオン | 8 |
| メジロラモーヌ | 6 |
| カツラギエース(正月) | 5 |
| キタサンブラック(正月) | 5 |
| シンボリルドルフ | 5 |
| シュヴァルグラン | 4 |
| シーザリオ | 3 |
| グラスワンダー(新衣装) | 3 |
| ドリームジャーニー | 3 |
| サトノクラウン | 3 |
| ナカヤマフェスタ | 2 |
| ナイスネイチャ | 2 |
| マヤノトップガン(ハロウィン) | 2 |
| ナリタブライアン | 2 |
| スイープトウショウ(ブライダル) | 2 |
| ヒシアマゾン | 2 |
| サトノダイヤモンド | 2 |
| スイープトウショウ | 2 |
| サイレンススズカ(水着) | 2 |
| ヴィブロス | 1 |
| トーセンジョーダン(新衣装) | 1 |
| ヤエノムテキ | 1 |
| メジロアルダン(新衣装) | 1 |
| マーベラスサンデー | 1 |
| シリウスシンボリ | 1 |
| ネオユニヴァース(新衣装) | 1 |
| ファインモーション | 1 |
| メジロドーベル(新衣装) | 1 |
| ゴールドシチー | 1 |
| ナリタタイシン(新衣装) | 1 |
| マヤノトップガン(ブライダル) | 1 |
| アグネスタキオン(水着) | 1 |
| カツラギエース | 1 |
| タップダンスシチー | 1 |
| エイシンフラッシュ(バレンタイン) | 1 |
| ミホノブルボン | 1 |
| キタサンブラック(新衣装) | 1 |
| トウカイテイオー | 1 |
| トウカイテイオー(和服) | 1 |
| アイネスフウジン | 1 |
| ノースフライト | 1 |
| ミホノブルボン(バレンタイン) | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| エイシンフラッシュ | 1 |
| メジロライアン(バレンタイン) | 1 |
| バブルガムフェロー | 1 |
| サイレンススズカ | 1 |
| アグネスデジタル | 1 |
| サクラチヨノオー | 1 |
アドマイヤベガ(クリスマス)は、採用数・勝率ともにトップ。次点のジェンティルドンナは先行の選択肢として、ここしばらく変わらずトップに君臨している。また“独占力”を使える中距離のため、デバッファーを含めた編成も有効だ。
キャラ勝数(50戦)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| アドマイヤベガ(クリスマス) | 23 |
| ジェンティルドンナ | 10 |
| ジャングルポケット | 7(5) |
| ドゥラメンテ | 4 |
| ネオユニヴァース | 2 |
| メジロアルダン(新衣装) | 1 |
| ネオユニヴァース(新衣装) | 1 |
| スイープトウショウ(ブライダル) | 1 |
| カツラギエース(正月) | 1 |
1位ウマ娘の脚質分布
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29762/ababeab2f8cfc653fa0d07d718aeaa8db.jpg?x=767)
先行・差しは有効加速の“王手”が使えるため優先できるが、同等の仕上がりならば高確率でアドマイヤベガ(クリスマス)が勝利するため、できるだけ強い育成を目指したほうがいいだろう。
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(追込)
1位ウマ娘の分布
| ウマ娘 | 勝数 |
|---|---|
| アドマイヤベガ(クリスマス) | 23 |
| ドゥラメンテ | 4 |
| スイープトウショウ(ブライダル) | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1769 | 1618 | 1398 | 1229 | 1224 |
バ場適性:S(3体)、A(25体)
脚質適性:S(2体)、A(26体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| もう少しだけ、いい景色 | 27 |
| Crystal Mist(固有) | 23 |
| アル・ワーキを追いかけて | 23 |
| 氷星融解 | 23 |
| 渾身の足取り | 23 |
| リミッター解除 | 23 |
| 垂れウマ回避 | 22 |
| たぎる血潮 | 21 |
| 遊びはおしまいっ! | 21 |
| 烈火の如く | 20 |
| ウマ好み | 20 |
| 飛翔脚 | 18 |
| 序盤巧者 | 17 |
| 尻尾の滝登り | 17 |
| 追込コーナー○ | 16 |
| システムオールグリーン | 15 |
| 直線巧者 | 15 |
| 下り坂巧者 | 15 |
| 中距離コーナー◎ | 15 |
| 鋭気のアレグロ(継承) | 14 |
| 影踏み | 14 |
| むきだしの情熱 | 14 |
| 弧線のトップスカラー | 14 |
| 型破り | 13 |
| スリップストリーム | 13 |
| 惜しみなし | 12 |
| 冬ウマ娘○ | 12 |
| ハヤテ一文字 | 12 |
| 勝利の鼓動(継承) | 11 |
| 冬ウマ娘◎ | 11 |
| 弧線のプロフェッサー | 11 |
| 打開策 | 11 |
| 中距離コーナー○ | 11 |
| 尻尾上がり | 11 |
| 紅焔ギア/LP1211-M(継承) | 10 |
| レースの真髄・体 | 10 |
| 中距離直線○ | 10 |
| 追込直線◎ | 10 |
| 端緒 | 9 |
| 右回り○ | 9 |
| 中距離直線◎ | 9 |
| 追込コーナー◎ | 9 |
| 右回り◎ | 8 |
| 追込直線○ | 8 |
| ありったけ | 7 |
| 込み上げる熱 | 7 |
| 中盤巧者 | 7 |
| いいとこ入った! | 7 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 6 |
| 品行方正 | 6 |
| 月影一閃 | 6 |
| 地固め | 6 |
| 羅刹、赤翼にて天上へ至らん(固有) | 5 |
| 急襲 | 5 |
| イグニッション | 5 |
| 快速 | 5 |
| 自信家 | 5 |
| 全身全霊 | 5 |
| 赫焉 | 4 |
| レースの真髄・力 | 4 |
| Crystal Mist(継承) | 4 |
| 根幹距離○ | 4 |
| 本能の解放 | 4 |
| 磨穿鉄硯 | 4 |
| ウママニア | 4 |
| ペースアップ | 4 |
| Reversal Illusion(継承) | 3 |
| Faith in the Feral(継承) | 3 |
| 怜悧清澄 | 3 |
| 雨の日○ | 3 |
| 超光速微粒子の可能性(継承) | 3 |
| 絶対は、ボクだ(継承) | 3 |
| コーナー巧者○ | 3 |
| ネバーギブアップ | 3 |
| アド・アストラ(継承) | 3 |
| 直線一気 | 3 |
| 直線回復 | 3 |
| 食い下がり | 3 |
| リカバリーシーケンス | 3 |
| セイリオス(継承) | 2 |
| 彼方、その先へ…(継承) | 2 |
| シューティングスター(継承) | 2 |
| 煌星のヴォードヴィル(継承) | 2 |
| Shadow Break(継承) | 2 |
| 根幹距離◎ | 2 |
| コーナー回復○ | 2 |
| 道悪◎ | 2 |
| レースの真髄・心 | 2 |
| 躍動 | 2 |
| 高揚感 | 2 |
| 十全十美 | 2 |
| 推力十分 | 2 |
| 神速 | 2 |
| 強攻策 | 2 |
| 機先の勝負 | 2 |
| とっておきmaterialize(固有) | 1 |
| 光差す方へ | 1 |
| アオハル点火・根 | 1 |
| 閃光 | 1 |
| 飛躍の予感 | 1 |
| 道悪○ | 1 |
| もちっと・ハレハレ(継承) | 1 |
| 克己心 | 1 |
| 緊急魔力ブースト | 1 |
| 正攻法 | 1 |
| シルフィード・マギア | 1 |
| 連鎖反応 | 1 |
| 叙情、旅路の果てに(継承) | 1 |
| U=ma2(継承) | 1 |
| 『それでは、よき旅を』(継承) | 1 |
| Joy to the World(継承) | 1 |
| 徹底マーク○ | 1 |
| 仕掛け抜群 | 1 |
| 迫る影 | 1 |
| 一匹狼 | 1 |
| 追込のコツ○ | 1 |
| 王手 | 1 |
| シンパシー | 1 |
| ワンチャンス | 1 |
| 自制心 | 1 |
| 鬼気迫って | 1 |
| 初志貫徹 | 1 |
また、ウインバリアシオンの固有“鋭気のアレグロ”は速度アップだが、取得スキルPtに反してハイコスパなため、余裕があれば継承させよう。
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(先行)
1位ウマ娘の分布
| ウマ娘 | 勝数 |
|---|---|
| ジェンティルドンナ | 10 |
| メジロアルダン(新衣装) | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1769 | 1614 | 1445 | 1119 | 1254 |
バ場適性:A(11体)
脚質適性:A(11体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| もう少しだけ、いい景色 | 11 |
| 烈華の洗礼(固有) | 10 |
| 紅焔ギア/LP1211-M(継承) | 10 |
| 遊びはおしまいっ! | 10 |
| ──お退きなさい | 10 |
| 淑女の独壇場 | 9 |
| 下り坂巧者 | 9 |
| 先行コーナー○ | 9 |
| 王手 | 9 |
| 決定打 | 8 |
| 飛躍の予感 | 8 |
| システムオールグリーン | 8 |
| 序盤巧者 | 8 |
| 十全十美 | 7 |
| ウマ好み | 7 |
| リミッター解除 | 7 |
| レースの真髄・体 | 6 |
| 連鎖反応 | 6 |
| 尻尾上がり | 6 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 6 |
| 直線巧者 | 6 |
| 冬ウマ娘○ | 5 |
| 憧れを越えて | 5 |
| 攻めの姿勢 | 5 |
| ハヤテ一文字 | 5 |
| 中距離コーナー○ | 5 |
| 先行直線○ | 5 |
| 超光速微粒子の可能性(継承) | 4 |
| Joy to the World(継承) | 4 |
| 右回り○ | 4 |
| 弧線のプロフェッサー | 4 |
| 躍動 | 4 |
| リカバリーシーケンス | 4 |
| かっとばせ! | 4 |
| 尻尾の滝登り | 4 |
| 自信家 | 4 |
| しとやかな足取り | 4 |
| スリップストリーム | 4 |
| 夏空ハレーション(継承) | 4 |
| 全身全霊 | 4 |
| キラーチューン | 4 |
| 中距離直線◎ | 4 |
| 煌星のヴォードヴィル(継承) | 3 |
| 阪神レース場○ | 3 |
| コーナー巧者○ | 3 |
| 根幹距離○ | 3 |
| 影従打破 | 3 |
| 品行方正 | 3 |
| 正攻法 | 3 |
| 中盤巧者 | 3 |
| 地固め | 3 |
| ありったけ | 3 |
| 弧線のトップスカラー | 3 |
| 中距離コーナー◎ | 3 |
| 中距離直線○ | 3 |
| 先行直線◎ | 3 |
| 食い下がり | 3 |
| 右回り◎ | 2 |
| 素直な一歩 | 2 |
| 逸る足取り | 2 |
| アグレッシブ | 2 |
| 揺るがぬ信念 | 2 |
| ウママニア | 2 |
| 快速 | 2 |
| 気迫を込めて | 2 |
| 初志貫徹 | 2 |
| 勝利の鼓動(継承) | 2 |
| 先行コーナー◎ | 2 |
| Danser le présent(固有) | 1 |
| あっぱれ大盤振る舞い!(継承) | 1 |
| 根幹距離◎ | 1 |
| 冬ウマ娘◎ | 1 |
| 克己心 | 1 |
| レースの真髄・速 | 1 |
| バーニングソウル | 1 |
| 切り替え上手 | 1 |
| 滾る足取り | 1 |
| 正面突破 | 1 |
| Power Am I | 1 |
| 食らいつき | 1 |
| 幕引き | 1 |
| 真っ向勝負 | 1 |
| いいとこ入った! | 1 |
| 闘争心 | 1 |
| 探究心 | 1 |
| 会心の一歩 | 1 |
| アオハル点火・力 | 1 |
| レースの真髄・力 | 1 |
| レースの真髄・心 | 1 |
| アド・アストラ(継承) | 1 |
| 徹底マーク○ | 1 |
| 美しき燐光 | 1 |
| 垂れウマ回避 | 1 |
| ペースアップ | 1 |
| 抜け出し準備 | 1 |
| 淡く儚い残照 | 1 |
| テンポアップ | 1 |
| ネバーギブアップ | 1 |
| 先行のコツ○ | 1 |
なおシリウスシンボリの継承固有“セイリオス”は、人気1〜3番で使えれば高い効果量を得られるが、チャンミでの発動は3〜5位。逃げが少なく先行がトップを取りやすいため、自前で逃げを出さないならば取得優先度は低い。
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(差し)
1位ウマ娘の分布
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| ジャングルポケット | 7(5) |
| ネオユニヴァース | 2 |
| ネオユニヴァース(新衣装) | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1753 | 1528 | 1451 | 1158 | 1308 |
バ場適性:A(10体)
脚質適性:S(1体)、A(9体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 王手 | 10 |
| 下り坂巧者 | 10 |
| スリップストリーム | 10 |
| 紅焔ギア/LP1211-M(継承) | 9 |
| セイリオス(継承) | 9 |
| 垂れウマ回避 | 9 |
| もう少しだけ、いい景色 | 9 |
| 遊びはおしまいっ! | 9 |
| 差し直線○ | 9 |
| システムオールグリーン | 8 |
| 直線巧者 | 8 |
| Faith in the Feral(固有) | 7 |
| 序盤巧者 | 7 |
| 根幹距離○ | 7 |
| 弧線のトップスカラー | 7 |
| 全身全霊 | 7 |
| 型破り | 7 |
| 猛襲の牙 | 7 |
| イグニッション | 7 |
| 溢れる情熱 | 7 |
| 天上天下唯我爆走 | 7 |
| 差しコーナー○ | 7 |
| 尻尾の滝登り | 7 |
| 差し切り体勢 | 7 |
| 中距離コーナー◎ | 7 |
| 中距離直線◎ | 7 |
| 道悪○ | 6 |
| 端緒 | 5 |
| ウマ好み | 5 |
| 中盤巧者 | 5 |
| ウママニア | 5 |
| 急襲 | 5 |
| 品行方正 | 3 |
| 躍動 | 3 |
| 冬ウマ娘○ | 3 |
| リミッター解除 | 3 |
| 十万バリキ | 3 |
| 尻尾上がり | 3 |
| 右回り○ | 3 |
| 中距離直線○ | 3 |
| 中距離コーナー○ | 3 |
| アド・アストラ(固有) | 2 |
| リカバリーシーケンス | 2 |
| 一歩ずつ前へ | 2 |
| 右回り◎ | 2 |
| 夏空ハレーション(継承) | 2 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 2 |
| 烈火の如く | 2 |
| 銀河のその先へ、あなたと | 2 |
| キレる脚 | 2 |
| 突撃魂 | 2 |
| 星の海を駆けて | 2 |
| 本能の解放 | 2 |
| 位置取り押し上げ | 2 |
| 弧線のプロフェッサー | 2 |
| Encounter with U(固有) | 1 |
| 込み上げる熱 | 1 |
| 揺るがぬ信念 | 1 |
| レースの真髄・体 | 1 |
| アド・アストラ(継承) | 1 |
| 道悪◎ | 1 |
| 伏兵○ | 1 |
| コーナー巧者○ | 1 |
| 食らいつき | 1 |
| あやしげな作戦 | 1 |
| 自信家 | 1 |
| 千里の道 | 1 |
| ネバーギブアップ | 1 |
| 快速 | 1 |
| アオハル点火・力 | 1 |
| 神速 | 1 |
| トップギア | 1 |
| “METI”レゾナンス | 1 |
| フルスロットル | 1 |
| 光差す方へ | 1 |
| ささやき | 1 |
| 差し直線◎ | 1 |
| 地固め | 1 |
| 自制心 | 1 |
| 凍て風 | 1 |
| 雨の日○ | 1 |
| ハヤテ一文字 | 1 |
| 食い下がり | 1 |
| 正攻法 | 1 |
| しとやかな足取り | 1 |
| ルミナス・スペクトラム | 1 |
| レースの真髄・心 | 1 |
なお“セイリオス”は、先行が一定数おり発動する可能性が高いため、高査定を作れるならば継承させる価値はある。
その他の勝利ウマ娘のステータスと保有スキル(逃げ)
今回の逃げの中では、有効加速を自前で持つカツラギエース(正月)が最有力ながら、相対的には脚質不利という結果に落ち着いた。
正月カツラギエース(1体)
- スピード:1745
- スタミナ:1622
- パワー:1393
- 根性:1156
- 賢さ:1218
- 距離適性:S
- バ場適性:A
- 脚質適性:A
検証に使用したウマ娘
ジャングルポケット(差し/勝率10%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29762/a15dadaa54d1a32b6a616546abec9178b.jpg?x=767)
【保有スキルリスト】
Faith in the Feral(固有)、紅焔ギア/LP1211-M(継承)、セイリオス(継承)、根幹距離○、道悪○、弧線のトップスカラー、直線巧者、垂れウマ回避、全身全霊、差し切り体勢、中距離直線◎、中距離コーナー◎、差し直線○、差しコーナー○、ウママニア、尻尾の滝登り、スリップストリーム、遊びはおしまいっ!、下り坂巧者、型破り、イグニッション、溢れる情熱、猛襲の牙、天上天下唯我爆走、王手、中盤巧者、序盤巧者、システムオールグリーン、端緒、急襲、もう少しだけ、いい景色
ジェンティルドンナ(先行/勝率0%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29762/aa38177a36703ccba72f067100c5ec12a.jpg?x=767)
【保有スキルリスト】
烈華の洗礼(固有)、紅焔ギア/LP1211-M(継承)、セイリオス(継承)、根幹距離○、冬ウマ娘○、弧線のトップスカラー、直線巧者、集中力、──お退きなさい、全身全霊、抜け出し準備、中距離直線○、長距離コーナー○、先行コーナー○、ウママニア、尻尾の滝登り、遊びはおしまいっ!、下り坂巧者、自信家、王手、十全十美、中盤巧者、序盤巧者、飛躍の予感、素直な一歩、淑女の独壇場、システムオールグリーン、連鎖反応、もう少しだけ、いい景色
正月ミスターシービー(追込/勝率0%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/29762/a644dc041b35311867f93d904608e6f09.jpg?x=767)
なお、アドマイヤベガ(クリスマス)、ドゥラメンテともに未所持のため、本戦では差し or 他の追込を増やすか、間に合わなければデバッファーに割く予定の枠となる。
【保有スキルリスト】
爛然闊歩(固有)、紅焔ギア/LP1211-M(継承)、Crystal Mist(継承)、弧線のトップスカラー、直線巧者、ペースアップ、垂れウマ回避、全身全霊、中距離直線○、中距離コーナー◎、追込直線◎、追込コーナー○、ウママニア、尻尾の滝登り、遊びはおしまいっ!、打開策、奪目の宙乗り、中盤巧者、序盤巧者、ごぼう抜き、飛翔脚、惜しみなし、影踏み、決定打、システムオールグリーン、端緒、烈火の如く、もう少しだけ、いい景色















