10月チャンミのルムマ集計(前半)
2024年10月23日12時~
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20141/a4d246dd9d72c8ec9918635121ada67cd.jpg?x=767)
・やる気は“絶好調”で統一
・検証用ウマ娘3体は固定出走
チャンピオンズミーティングCLASSIC(2024/10)予想まとめ
逃げ:該当なし
先行:ジェンティルドンナ
差し:ジャングルポケット、エイシンフラッシュ(水着)
追込:ドゥラメンテ
逃げ:アングリング×スキーミング、あっぱれ大盤振る舞い!
先行:ヴィクトリーショット!、あっぱれ大盤振る舞い!、咲け咲け!私!
差し:ヴィクトリーショット!、レッツ・アナボリック!
追込:レッツ・アナボリック!
ウマ娘の採用率(対象300体)
| ウマ娘 | 採用数 |
|---|---|
| ジェンティルドンナ | 59 |
| ジャングルポケット | 35 |
| エイシンフラッシュ(水着) | 26 |
| ドゥラメンテ | 17 |
| グラスワンダー | 15 |
| ネオユニヴァース | 12 |
| サイレンススズカ | 10 |
| シーザリオ | 9 |
| メジロアルダン(新衣装) | 8 |
| シンボリルドルフ | 8 |
| ヤエノムテキ | 7 |
| トーセンジョーダン(新衣装) | 6 |
| キタサンブラック(正月) | 5 |
| ゼンノロブロイ(新衣装) | 5 |
| タニノギムレット | 5 |
| ナイスネイチャ(新衣装) | 4 |
| エイシンフラッシュ(バレンタイン) | 4 |
| ミホノブルボン(バレンタイン) | 3 |
| ウオッカ(クリスマス) | 3 |
| ダイワスカーレット | 3 |
| アイネスフウジン | 3 |
| マヤノトップガン(ハロウィン) | 3 |
| アグネスタキオン | 3 |
| ヤエノムテキ(新衣装) | 3 |
| サイレンススズカ(水着) | 2 |
| メジロアルダン | 2 |
| ドリームジャーニー | 2 |
| タマモクロス(和服) | 2 |
| シュヴァルグラン | 2 |
| サクラチヨノオー | 2 |
| ヴィブロス | 2 |
| メジロライアン | 2 |
| アグネスタキオン(新衣装) | 2 |
| サトノクラウン | 2 |
| カツラギエース | 2 |
| アイネスフウジン(バレンタイン) | 2 |
| トウカイテイオー | 1 |
| キングヘイロー | 1 |
| ライスシャワー(ハロウィン) | 1 |
| メジロマックイーン(水着) | 1 |
| ヒシアマゾン | 1 |
| ナイスネイチャ | 1 |
| ゴールドシップ | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| デュランダル | 1 |
| メジロパーマー | 1 |
| ナカヤマフェスタ | 1 |
| メジロラモーヌ | 1 |
| ネオユニヴァース(新衣装) | 1 |
| ナリタブライアン | 1 |
| シンボリクリスエス(ハロウィン) | 1 |
| トーセンジョーダン | 1 |
| ミスターシービー | 1 |
| アストンマーチャン | 1 |
| ウオッカ | 1 |
| シーキングザパール(新衣装) | 1 |
また“独占力”が有効な中距離、かつ1体が勝てばよいチャンミのため、デバフ特化も有効。グラスワンダーを筆頭に一定数は確認できた。
キャラ勝数(50戦)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| ジェンティルドンナ | 13(1) |
| ジャングルポケット | 7 |
| ドゥラメンテ | 6 |
| スイープトウショウ(花嫁) | 6(6) |
| エイシンフラッシュ(水着) | 5 |
| ネオユニヴァース | 3(3) |
| シーザリオ | 2 |
| メジロアルダン(新衣装) | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| タニノギムレット | 1 |
| トーセンジョーダン(新衣装) | 1 |
| ナカヤマフェスタ | 1 |
| ヤエノムテキ(新衣装) | 1 |
| シンボリクリスエス(ハロウィン) | 1 |
| タマモクロス(和服) | 1 |
1位ウマ娘の脚質分布
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20141/ae57fcbcec903fc5f7b1ae2eeaf164a30.png?x=767)
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(差し)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| ジャングルポケット | 7 |
| エイシンフラッシュ(水着) | 5 |
| ネオユニヴァース | 3(3) |
| シーザリオ | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| ヤエノムテキ(新衣装) | 1 |
| トーセンジョーダン(新衣装) | 1 |
| ナカヤマフェスタ | 1 |
| シンボリクリスエス(ハロウィン) | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1755 | 968 | 1536 | 1350 | 1220 |
バ場適性:S(6体)、A(15体)
脚質適性:S(2体)、A(19体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 王手 | 20 |
| 遊びはおしまいっ! | 20 |
| 垂れウマ回避 | 19 |
| 時中の妙 | 19 |
| 序盤巧者 | 19 |
| 神速 | 19 |
| 尻尾上がり | 19 |
| ウママニア | 19 |
| スリップストリーム | 18 |
| ハヤテ一文字 | 17 |
| 溢れる情熱 | 17 |
| コーナー巧者○ | 16 |
| 品行方正 | 15 |
| 怜悧清澄 | 14 |
| 気炎万丈 | 13 |
| 地固め | 13 |
| 差し切り体勢 | 13 |
| 中距離コーナー◎ | 12 |
| キレる脚 | 12 |
| 込み上げる熱 | 11 |
| 下り坂巧者 | 11 |
| 進出開始 | 11 |
| 勝利の鼓動(継承) | 10 |
| 根幹距離○ | 10 |
| 差しコーナー○ | 10 |
| 差し直線○ | 10 |
| 良バ場○ | 9 |
| 左回り◎ | 9 |
| むき出しの情熱 | 9 |
| シューティングスター(継承) | 8 |
| 正攻法 | 8 |
| 自制心 | 8 |
| 中距離コーナー○ | 8 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 8 |
| Faith in the Feral(固有) | 7 |
| 東京レース場○ | 7 |
| 闘叫の鬼 | 7 |
| 本能の解放 | 7 |
| 猛襲の牙 | 7 |
| 食い下がり | 7 |
| Faith in the Feral(継承) | 6 |
| 秋ウマ娘○ | 6 |
| しとやかな足取り | 6 |
| 潮風のGeschenk(固有) | 5 |
| Ritter von Fuchu | 5 |
| 左回り○ | 5 |
| レースの真髄・体 | 5 |
| イグニッション | 5 |
| 閃光の奔流 | 5 |
| 差し直線◎ | 5 |
| 十万バリキ | 5 |
| 中距離直線◎ | 5 |
| ヴィクトリーショット!(継承) | 5 |
| アド・アストラ(継承) | 5 |
| 超高速微粒子の可能性(継承) | 4 |
| ペースアップ | 4 |
| 秋ウマ娘◎ | 4 |
| 直線巧者 | 4 |
| 晴れの日○ | 4 |
| 差しコーナー◎ | 4 |
| ありったけ | 4 |
| テンポアップ | 4 |
| 勇往邁進 | 4 |
| 末脚 | 4 |
| アド・アストラ(固有) | 3 |
| 集中力 | 3 |
| 中距離直線○ | 3 |
| 位置取り押し上げ | 3 |
| 揺るがぬ信念 | 3 |
| フルスロットル | 3 |
| 優位形成 | 3 |
| 星の海を駆けて | 3 |
| 闘争心 | 3 |
| 銀河のその先へ、あなたと | 3 |
| アオハル点火・賢 | 3 |
| 貴顕の使命を果たすべく(継承) | 2 |
| 正面突破 | 2 |
| 型破り | 2 |
| 束縛 | 2 |
| ウマ好み | 2 |
| 気迫を込めて | 2 |
| 潮風のGeschenk(継承) | 2 |
| レースの真髄・力 | 2 |
| 根幹距離◎ | 2 |
| Guiding Sea(固有) | 1 |
| GALmem.ふぉーえば♪(固有) | 1 |
| 剣ヶ峰より、狂気に嗤え(固有) | 1 |
| 剛勇果断、烈火之刀(固有) | 1 |
| Immortal Work(固有) | 1 |
| 勝利の鼓動(固有) | 1 |
| 煌星のヴォードヴィル(継承) | 1 |
| Shadow Break(継承) | 1 |
| 晴れの日◎ | 1 |
| コンドル猛撃波(継承) | 1 |
| 東京レース場◎ | 1 |
| Service: Transit | 1 |
| 絶対は、ボクだ(継承) | 1 |
| レースの真髄・心 | 1 |
| 克己心 | 1 |
| 中盤巧者 | 1 |
| 折れない心 | 1 |
| 将の疾刃 | 1 |
| 王道一途 | 1 |
| トップギア | 1 |
| 一番乗り | 1 |
| 無双の追撃 | 1 |
| 乾坤一擲の大博打 | 1 |
| 麗しき転身 | 1 |
| 鉄火のギャンブラー | 1 |
| 差しためらい | 1 |
| イナズマステップ | 1 |
| Burn Down | 1 |
| 礎たれ | 1 |
| ワンチャンまくったる! | 1 |
| 前のめり | 1 |
| 素直な一歩 | 1 |
| 切り替え上手 | 1 |
| あたししか勝たん! | 1 |
| 尻尾の滝登り | 1 |
| 食らいつき | 1 |
| ヴィットーリアに捧ぐ舞踏(継承) | 1 |
| アド・アストラ | 1 |
| レッツ・アナボリック!(継承) | 1 |
| 貴顕の使命を果たすべく | 1 |
| 夏色バレーション(継承) | 1 |
| 掲げよ、己が魂の剣を!(継承) | 1 |
| 秋ウマ娘 | 1 |
| コーナー回復○ | 1 |
| ポジションセンス | 1 |
| 対抗意識○ | 1 |
また差しは全体から見ると勝利したウマ娘が豊富で、選択肢の多い脚質とも言える。
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(先行)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| ジェンティルドンナ | 13 |
| タマモクロス(和服) | 1 |
| メジロアルダン(新衣装) | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1751 | 988 | 1537 | 1328 | 1235 |
バ場適性:S(3体)、A(12体)
脚質適性:S(3体)、A(12体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 王手 | 15 |
| ハヤテ一文字 | 14 |
| 時中の妙 | 14 |
| 烈華の洗礼(固有) | 13 |
| ──お退きなさい | 13 |
| かっとばせ! | 13 |
| 怜悧清澄 | 13 |
| 正攻法 | 13 |
| Power Am I | 13 |
| 尻尾上がり | 13 |
| 遊びはおしまいっ! | 13 |
| 攻めの姿勢 | 13 |
| 決定打 | 12 |
| 序盤巧者 | 12 |
| 神速 | 12 |
| 品行方正 | 12 |
| コーナー巧者○ | 11 |
| 飛躍の予感 | 11 |
| ウママニア | 11 |
| 地固め | 11 |
| スリップストリーム | 11 |
| 真っ向勝負 | 11 |
| 自信家 | 10 |
| 気迫を込めて | 10 |
| 先行コーナー○ | 9 |
| 貴顕の使命を果たすべく(継承) | 8 |
| 中距離コーナー○ | 8 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 7 |
| 中距離コーナー◎ | 7 |
| 揺るがぬ信念 | 7 |
| テンポアップ | 7 |
| 先行直線○ | 7 |
| 下り坂巧者 | 7 |
| 咲け咲け!私!(継承) | 6 |
| 食い下がり | 6 |
| 探究心 | 6 |
| 左回り◎ | 5 |
| 秋ウマ娘◎ | 5 |
| レースの真髄・体 | 5 |
| 先行直線◎ | 5 |
| 先行コーナー◎ | 5 |
| ヴィクトリーショット!(継承) | 4 |
| 左回り○ | 4 |
| 秋ウマ娘○ | 4 |
| 中距離直線◎ | 4 |
| 煌星のヴォードヴィル(継承) | 3 |
| 勝利の鼓動(継承) | 3 |
| 良バ場○ | 3 |
| コーナー回復○ | 3 |
| 中距離直線○ | 3 |
| 王道一途 | 3 |
| 栄養補給 | 3 |
| ありったけ | 3 |
| しとやかな足取り | 3 |
| あっぱれ大盤振る舞い!(継承) | 2 |
| 超高速微粒子の可能性(継承) | 2 |
| 絶対は、ボクだ(継承) | 2 |
| 根幹距離○ | 2 |
| 東京レース場○ | 2 |
| 素直な一歩 | 2 |
| 自制心 | 2 |
| 優位形成 | 2 |
| Danser le présent(固有) | 1 |
| 火神鳴(固有) | 1 |
| 夏色ハレーション(継承) | 1 |
| 貴顕の使命を果たすべく | 1 |
| あっぱれ大盤振る舞い! | 1 |
| 超高速微粒子の可能性 | 1 |
| ヴィットーリアに捧ぐ舞踏(継承) | 1 |
| 徹底マーク○ | 1 |
| 晴れの日○ | 1 |
| 直線巧者 | 1 |
| 克己心 | 1 |
| 正面突破 | 1 |
| 影従打破 | 1 |
| レースの真髄・力 | 1 |
| 幽玄の灯火 | 1 |
| 末脚 | 1 |
| 直線回復 | 1 |
| ほな、行くで! | 1 |
| 垂れウマ回避 | 1 |
| 軽やかステップ | 1 |
| 抜け出し準備 | 1 |
| 淡く儚い残照 | 1 |
| 先達に献ぐ祈りの頌 | 1 |
| 差しためらい | 1 |
| 先行ためらい | 1 |
| 先行コーナー | 1 |
| 巧みなステップ | 1 |
| 尻尾の滝登り | 1 |
| ウマ好み | 1 |
| 食らいつき | 1 |
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(追込)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| ドゥラメンテ | 6 |
| スイープトウショウ(花嫁) | 6(6) |
| シーザリオ | 1 |
| タニノギムレット | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1775 | 940 | 1530 | 1376 | 1224 |
バ場適性:S(2体)、A(11体)
脚質適性:S(1体)、A(12体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| ハヤテ一文字 | 14 |
| たぎる血潮 | 14 |
| 垂れウマ回避 | 14 |
| 怜悧清澄 | 13 |
| 影踏み | 13 |
| 込み上げる熱 | 13 |
| 時中の妙 | 13 |
| 遊びはおしまいっ! | 13 |
| スリップストリーム | 13 |
| 末脚 | 13 |
| 飛翔脚 | 12 |
| ウママニア | 12 |
| 打開策 | 12 |
| 中距離コーナー◎ | 12 |
| 序盤巧者 | 11 |
| 自制心 | 10 |
| 下り坂巧者 | 10 |
| 追込直線◎ | 10 |
| 追込コーナー◎ | 10 |
| シューティングスター(継承) | 9 |
| コーナー巧者○ | 9 |
| 品行方正 | 9 |
| 地固め | 9 |
| 渾身の足取り | 8 |
| 神速 | 8 |
| 尻尾上がり | 8 |
| 秋ウマ娘◎ | 7 |
| しとやかな足取り | 7 |
| 仕掛け抜群 | 7 |
| 羅刹、赤翼にて天上へ至らん(固有) | 6 |
| とっておきmaterialize(固有) | 6 |
| レッツ・アナボリック!(継承) | 6 |
| 良バ場◎ | 6 |
| 不動の心 | 6 |
| 緊急魔力ブースト | 6 |
| 鬼気迫って | 6 |
| 赫焉 | 6 |
| シルフィード・マギア | 6 |
| 磨穿鉄硯 | 6 |
| 快速 | 6 |
| イグニッション | 6 |
| 尻尾の滝登り | 6 |
| 後方待機 | 6 |
| 差しためらい | 6 |
| 勝利の鼓動(継承) | 5 |
| 惜しみなし | 5 |
| 自信家 | 5 |
| 左回り○ | 4 |
| むき出しの情熱 | 4 |
| 中距離直線◎ | 4 |
| 追込コーナー○ | 4 |
| 弧線のプロフェッサー | 3 |
| もちっと・ハレハレ(継承) | 3 |
| ワンチャンス | 3 |
| 左回り◎ | 2 |
| 潮風のGeschenk(継承) | 2 |
| 正攻法 | 2 |
| 想いを背負って | 2 |
| 推力十分 | 2 |
| 切り崩し | 2 |
| アオハル点火・速 | 2 |
| ありったけ | 2 |
| 闘争心 | 2 |
| 中距離コーナー○ | 2 |
| 追込直線○ | 2 |
| ウマ好み | 2 |
| まなざし | 2 |
| 霹靂のアウフヘーベン(固有) | 1 |
| Guiding Sea(固有) | 1 |
| 東京レース場○ | 1 |
| 夏ウマ娘○ | 1 |
| アド・アストラ(継承) | 1 |
| ヴィクトリーショット!(継承) | 1 |
| 超高速微粒子の可能性(継承) | 1 |
| 根幹距離○ | 1 |
| 秋ウマ娘○ | 1 |
| レースの真髄・体 | 1 |
| 本能の解放 | 1 |
| 揺るがぬ信念 | 1 |
| 正面突破 | 1 |
| 麗しき転身 | 1 |
| 王道一途 | 1 |
| レースの真髄・力 | 1 |
| 酔い痴れよ、世界 | 1 |
| 強攻策 | 1 |
| 起死回生 | 1 |
| 礎たれ | 1 |
| 前のめり | 1 |
| 型破り | 1 |
| 嵐を呼ぶ破壊神 | 1 |
| 中距離直線○ | 1 |
ただし固定出走のスイープトウショウ(花嫁)も一定数は勝利していた。他の追込ウマ娘も自前での加速手段、もしくは外付けで“起死回生”を覚えさせれば、戦えるラインに達せそうだ。
検証に使用したウマ娘
花嫁スイープトウショウ(脚質/勝率12%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20141/ae5daf4d14ac8338414278674553c27dc.png?x=767)
烈華の洗礼(固有)、ヴィクトリーショット!(継承)、咲け咲け!私!(継承)、徹底マーク○、コーナー巧者○、コーナー回復○、直線巧者、──お退きなさい、中距離コーナー◎、軽やかステップ、先行直線○、先行コーナー○、栄養補給、ウママニア、尻尾上がり、スリップストリーム、遊びはおしまいっ!、真っ向勝負、自制心、下り坂巧者、攻めの姿勢、神速、自信家、王手、かっとばせ!、時中の妙、序盤巧者、飛躍の予感、正攻法、揺るがぬ信念、Power Am I、決定打、克己心、影従打破
ネオユニヴァース(差し/勝率6%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20141/a1329f2485604cc9dc532ef1fde7c959d.png?x=767)
アド・アストラ(固有)、シューティングスター(継承)、東京レース場○、根幹距離○、良バ場○、コーナー巧者○、直線巧者、集中力、ペースアップ、垂れウマ回避、差し切り体勢、中距離コーナー◎、差しコーナー○、ウママニア、地固め、尻尾上がり、スリップストリーム、遊びはおしまいっ!、銀河のその先へ、あなたと、気炎万丈、自制心、下り坂巧者、しとやかな足取り、神速、星の海を駆けて、溢れる情熱、進出開始、込み上げる熱、王手、品行方正、時中の妙、序盤巧者、怜悧清澄、むき出しの情熱、アオハル点火・賢
ジェンティルドンナ(先行/勝率2%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/20141/a0a908f59532ea682f3653175fd154d4a.png?x=767)
烈華の洗礼(固有)、ヴィクトリーショット!(継承)、咲け咲け!私!(継承)、徹底マーク○、コーナー巧者○、コーナー回復○、直線巧者、──お退きなさい、中距離コーナー◎、軽やかステップ、先行直線○、先行コーナー○、栄養補給、ウママニア、尻尾上がり、スリップストリーム、遊びはおしまいっ!、真っ向勝負、自制心、下り坂巧者、攻めの姿勢、神速、自信家、王手、かっとばせ!、時中の妙、序盤巧者、飛躍の予感、正攻法、揺るがぬ信念、Power Am I、決定打、克己心、影従打破




















