メインステージ:7月22日12時~7月31日11時59分
本記事ではメインステージを想定した、ルームマッチでのランダム50戦(7月下旬/中旬計測)のデータを掲載。育成度合やトレンドの参考にしてほしい。
先行が優勢
※メインステージは12人立て(自チーム3人、相手チーム3人、残り6人はNPC)※本記事の検証ではNPCを含めていないため、脚質の有利・不利などは本戦と異なる可能性があります![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/11609/cb162631413758c8e24121a33de725dd_mhfN7kF.jpg?x=767)
・7月19日~21日に計測
・天気、バ場、やる気はランダム
・検証用ウマ娘3体は固定出走
リーグオブヒーローズ(2024年 7月開催)予想まとめ
【検証上で優勢だったウマ娘(対象2勝以上)】
逃げ:カルストンライトオ
先行:カレンチャン(花嫁)、シーキングザパール、ケイエスミラクル、カルストンライトオ、サクラバクシンオー(新衣装)
差し:バンブーメモリー(新衣装)
追込:スイープトウショウ(花嫁)
【優先度の高い継承スキル】
全脚質:Road to Glory、恵福バルカローレ
ウマ娘の採用率(対象450体)
| ウマ娘 | 採用数 |
|---|---|
| カレンチャン(花嫁) | 95 |
| シーキングザパール | 62 |
| カルストンライトオ | 42 |
| アストンマーチャン | 27 |
| ケイエスミラクル | 27 |
| ヒシアケボノ | 26 |
| バンブーメモリー(新衣装) | 18 |
| キングヘイロー(花嫁) | 15 |
| イクノディクタス | 14 |
| サクラバクシンオー | 14 |
| サクラバクシンオー(新衣装) | 14 |
| タイキシャトル(新衣装) | 12 |
| ダイイチルビー | 9 |
| スイープトウショウ(花嫁) | 8 |
| オグリキャップ | 6 |
| ナリタトップロード | 4 |
| メイショウドトウ(ハロウィン) | 3 |
| サイレンススズカ | 3 |
| メジロアルダン(新衣装) | 3 |
| メジロラモーヌ | 3 |
| ラインクラフト | 3 |
| アドマイヤベガ | 3 |
| ヤマニンゼファー | 3 |
| カレンチャン | 3 |
| ビコーペガサス | 3 |
| マヤノトップガン | 2 |
| スイープトウショウ | 2 |
| トウカイテイオー(和服) | 2 |
| ニシノフラワー | 2 |
| スーパークリーク(ハロウィン) | 2 |
| ナリタタイシン | 2 |
| メジロマックイーン | 1 |
| ライスシャワー(新衣装) | 1 |
| ヴィブロス | 1 |
| キングヘイロー | 1 |
| ライスシャワー(ハロウィン) | 1 |
| タイキシャトル | 1 |
| フジキセキ(新衣装) | 1 |
| カワカミプリンセス | 1 |
| ユキノビジン | 1 |
| メジロドーベル(新衣装) | 1 |
| メジロアルダン | 1 |
| イナリワン | 1 |
| コパノリッキー | 1 |
| タマモクロス | 1 |
| サトノダイヤモンド | 1 |
| エアグルーヴ | 1 |
| ノースフライト | 1 |
| トーセンジョーダン | 1 |
編成は先行で固めるような内容が多く、中でもカレンチャン(花嫁)の採用が突出していたのが今回の検証での注目ポイント。
また開催直前の7月19日に実装されたカルストンライトオは新潟・芝1000mと今回のリグヒに特化したような性能。実装から間もないという状況だったが、検証での採用率では3位に食い込んでいる。
キャラ勝数(50戦)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| カレンチャン(花嫁) | 17(6) |
| バンブーメモリー(新衣装) | 13(10) |
| シーキングザパール | 4 |
| ケイエスミラクル | 4 |
| カルストンライトオ | 4 |
| スイープトウショウ(花嫁) | 3(3) |
| サクラバクシンオー(新衣装) | 2 |
| イクノディクタス | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| ヒシアケボノ | 1 |
先行のカレンチャン(花嫁)が、前半の計測に引き続き勝率でトップに君臨。バンブーメモリー(新衣装)は今回の差しでは一強と言えるポテンシャルを持っており、その強さが数字にも現れる結果となった。
なお新登場のカルストンライトオは、先行改造した個体も散見された。この場合、逃げ条件が付くため自前金スキルの進化は使えなくなるが、固有の発動は可能だ。
今回は同脚質で固め、序盤に追い比べを出すことで有利を取りやすい傾向にある。先行にはカレンチャン(花嫁)を筆頭にシーキングザパールなど、強力な選択肢があることも理由と思われる。
1位ウマ娘の脚質分布
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/11609/ababeab2f8cfc653fa0d07d718aeaa8db_pFo686T.jpg?x=767)
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(先行)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| カレンチャン(花嫁) | 17(6) |
| バンブーメモリー(新衣装) | 13(10) |
| シーキングザパール | 4 |
| ケイエスミラクル | 4 |
| カルストンライトオ | 2 |
| サクラバクシンオー(新衣装) | 2 |
| イクノディクタス | 1 |
| オグリキャップ | 1 |
| ヒシアケボノ | 1 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1761 | 593 | 1480 | 1566 | 1241 |
バ場適性:S(15体)、A(17体)
脚質適性:A(32体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 私たちの走る道程 | 30 |
| 序盤巧者 | 30 |
| ハヤテ一文字 | 29 |
| トキメキハート | 28 |
| ここらで味変! | 28 |
| 地固め | 27 |
| Road to Glory(継承) | 25 |
| スリップストリーム | 25 |
| かっとばせ! | 24 |
| 素直な一歩 | 23 |
| 神速 | 21 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 21 |
| 遊びはおしまいっ! | 20 |
| 攻めの姿勢 | 19 |
| 先行のコツ○ | 19 |
| 尻尾の滝登り | 18 |
| One True Color(固有) | 17 |
| 垂れウマ回避 | 17 |
| 心奪われる閃光 | 17 |
| 先行直線◎ | 17 |
| 耕せ!開墾スプリント | 14 |
| 敬愛ッ!ウママニア | 14 |
| 真っ向勝負 | 14 |
| 急発進 | 12 |
| 鍔迫り合い | 12 |
| 善後策 | 11 |
| ウママニア | 10 |
| 尻尾上がり | 9 |
| 先行直線○ | 9 |
| 瞬発力 | 8 |
| One True Color(継承) | 7 |
| 抜け出し準備 | 7 |
| 快速 | 7 |
| 良バ場○ | 6 |
| 軽い足取り | 6 |
| 徹底マーク◎ | 6 |
| スプリントギア | 5 |
| 夏ウマ娘○ | 5 |
| 夏ウマ娘◎ | 5 |
| 幸せの青い光(固有) | 4 |
| 一期の夢、刹那の飛翔(継承) | 4 |
| 勝利の鼓動(継承) | 4 |
| 青嵐 | 4 |
| 末脚 | 4 |
| 下り坂巧者 | 4 |
| 短距離直線○ | 4 |
| 短距離直線◎ | 4 |
| 伏兵○ | 3 |
| 直線回復 | 3 |
| 先行ためらい | 3 |
| レースの真髄・体 | 3 |
| 想いを背負って | 3 |
| 栄養補給 | 3 |
| アンストッパブル | 3 |
| 命の火花 | 3 |
| 直線コース○ | 3 |
| 集中力 | 3 |
| #ビューティースプリント | 3 |
| K.Speed | 3 |
| 世界を貫く至高の輝き | 3 |
| 『I'm possible』(固有) | 2 |
| CHERRY☆スクランブル(固有) | 2 |
| 無二無三なる一条の路(固有) | 2 |
| 直線コース◎ | 2 |
| 晴れの日○ | 2 |
| 驀進!爆進!バクシーン! | 2 |
| 外枠得意○ | 2 |
| 直線巧者 | 2 |
| 対抗意識○ | 2 |
| 徹底マーク○ | 2 |
| 無三 | 2 |
| 胸の高鳴り | 2 |
| 無二 | 2 |
| 猪突猛進!バクシンロード! | 2 |
| 食らいつき | 2 |
| 時中の砂 | 2 |
| 勝利に向かって | 2 |
| 愛と熔けよただ熔けよ(継承) | 2 |
| パール流ダンスバトル | 2 |
| 巧みなステップ | 2 |
| 百錬成鋼(固有) | 1 |
| 勝利の鼓動(固有) | 1 |
| I’M☆FULL☆SPEED!! (固有) | 1 |
| 姫たるもの、勝利をこの手に(継承) | 1 |
| G00 1st.F∞;(継承) | 1 |
| 『I'm possible』(継承) | 1 |
| プランチャ☆ガナドール(継承) | 1 |
| 道悪○ | 1 |
| 非根幹距離○ | 1 |
| Drain for rose(継承) | 1 |
| 食の極意 | 1 |
| レースの真髄・根 | 1 |
| アオハル点火・力 | 1 |
| 海の加護 | 1 |
| レースの真髄・速 | 1 |
| ロケットスタート | 1 |
| 直滑降 | 1 |
| 飢えた怪物 | 1 |
| 風雲の志 | 1 |
| 鉄火花 | 1 |
| 命の花火 | 1 |
| 正攻法 | 1 |
| 自制心 | 1 |
| I'M☆FULL☆SPEED!!(継承) | 1 |
| ぐるぐるマミートリック♡(継承) | 1 |
| Silent letter(継承) | 1 |
| 優等生×バクシン=大勝利ッ(継承) | 1 |
| 非根幹距離◎ | 1 |
| コンセントレーション | 1 |
| 紫電一閃 | 1 |
| 逃げためらい | 1 |
| 内枠得意○ | 1 |
| 下ごしらえ万全! | 1 |
| ペースアップ | 1 |
| 閃光一走 | 1 |
| 詰め寄り | 1 |
| はっけよい! | 1 |
| ウマ好み | 1 |
| スリーセブン | 1 |
| 盤石の構え | 1 |
今回のリグヒではもっとも安定しやすい脚質。前半の計測に引き続きカレンチャン(花嫁)の牙城は崩れていないが、選択できるキャラクターが他脚質に比べると多いことも人気の理由だろう。
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(差し)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| バンブーメモリー(新衣装) | 13(10) |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1751 | 666 | 1426 | 1610 | 1134 |
バ場適性:S(1体)、A(12体)
脚質適性:A(13体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 奥義・常夏バーニング!!(固有) | 13 |
| 私たちの走る道程 | 13 |
| 素直な一歩 | 13 |
| トキメキハート | 13 |
| 進出開始 | 13 |
| ここらで味変! | 13 |
| 序盤巧者 | 13 |
| 遊びはおしまいっ! | 13 |
| 垂れウマ回避 | 13 |
| 熱血進化ライディング! | 13 |
| 敬愛ッ!ウママニア | 13 |
| スリップストリーム | 13 |
| ハヤテ一文字 | 13 |
| 恐れぬ心 | 12 |
| 仕掛け準備 | 12 |
| 必殺!爆速スプリント! | 12 |
| 地固め | 12 |
| 尻尾の滝登り | 12 |
| ポジションセンス | 12 |
| 溢れる情熱 | 11 |
| 勇往邁進 | 11 |
| 恵福バルカローレ(継承) | 11 |
| Road to Glory(継承) | 10 |
| 瞬発力 | 10 |
| 急発進 | 10 |
| 下り坂巧者 | 10 |
| 快速 | 10 |
| 善後策 | 10 |
| 晴れの日◎ | 10 |
| 曇りの日◎ | 10 |
| 神速 | 3 |
| フルスロットル | 2 |
| 勝利の鼓動(継承) | 1 |
| プランチャ☆ガナドール(継承) | 1 |
| 至上であれ(継承) | 1 |
| アオハル点火・根 | 1 |
| 外差し準備 | 1 |
| 鋭脚一閃 | 1 |
| 必勝!爆速スプリント! | 1 |
| 差しのコツ○ | 1 |
| 短距離コーナー○ | 1 |
| 尻尾上がり | 1 |
| 一足飛び | 1 |
| ヴィクトリーショット!(継承) | 1 |
| ディオスクロイの流星(継承) | 1 |
| 夏ウマ娘○ | 1 |
| つぼみ、ほころぶ時(継承) | 1 |
| 根幹距離○ | 1 |
| 道悪○ | 1 |
| 非根幹距離○ | 1 |
| コーナー巧者○ | 1 |
| 集中力 | 1 |
| 位置取り押し上げ | 1 |
| ベースアップ | 1 |
| どこ吹く風 | 1 |
1位ウマ娘のステータス平均とスキル保有率(逃げ)
| ウマ娘 | 勝数 (うち検証用ウマ娘) |
|---|---|
| カルストンライトオ | 2 |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1796 | 646 | 1614 | 1476 | 1160 |
バ場適性:S(2体)
脚質適性:A(2体)
| スキル名 | 保有数 |
|---|---|
| 無二無三なる一条の路(固有) | 2 |
| One True Color(継承) | 2 |
| 神速 | 2 |
| ここらで味変! | 2 |
| 急発進 | 2 |
| トキメキハート | 2 |
| 無二 | 2 |
| 無三 | 2 |
| 私たちの走る道程 | 2 |
| 良バ場○ | 2 |
| ハヤテ一文字 | 2 |
| 先駆け | 2 |
| 閃光一走! | 2 |
| 突風一躯! | 2 |
| Road to Glory(継承) | 1 |
| Silent letter(継承) | 1 |
| 直線コース◎ | 1 |
| 直線コース○ | 1 |
| 下り坂巧者 | 1 |
| 序盤巧者 | 1 |
| 素直な一歩 | 1 |
| 夏ウマ娘◎ | 1 |
| 全身全霊 | 1 |
| 耕せ!開墾スプリント | 1 |
| 押し切り準備 | 1 |
| 善後策 | 1 |
| 先頭プライド | 1 |
| 逃げのコツ◎ | 1 |
| 逃げのコツ○ | 1 |
| 地固め | 1 |
| 盤石の構え | 1 |
| 尻尾上がり | 1 |
| 尻尾の滝登り | 1 |
その他の勝利ウマ娘のステータスと保有スキル(追込)
花嫁スイープトウショウ(追込/3回)
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | 734 | 1389 | 1390 | 1357 |
バ場適性:A
脚質適性:A
とっておきmaterialize(固有)
アゲてアゲてぷちょへんざ!(継承)
Road to Glory(継承)
One True Color(継承)
直線コース◎
外枠得意◎
対抗意識◎
ハヤテ一文字
垂れウマ回避
仕掛け準備
直線一気
短距離直線◎
追込直線◎
敬愛ッ!ウママニア
地固め
尻尾の滝登り
スリップストリーム
自制心
シルフィード・マギア
神速
ここらで味変!
序盤巧者
飛翔脚
緊急魔力ブースト
影踏み
瞬発力
素直な一歩
トキメキハート
アオハル点火・賢
私たちの走る道程
追込では固定出走のスイープトウショウ(花嫁)が3勝。2〜3位に食い込めるケースもありはしたものの、大きく沈むケースも散見されたため、今回の条件では安定して勝ちを稼ぎにくい脚質と思われる。
検証に使用したウマ娘
新衣装バンブーメモリー(差し/勝率20%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/11609/a42b95294b72cfb8cfd2e05b6b0335c17.jpg?x=767)
奥義・常夏バーニング!!(固有)
Road to Glory(継承)
恵福バルカローレ(継承)
晴れの日◎
曇りの日◎
ハヤテ一文字
ポジションセンス
垂れウマ回避
熱血進化ライディング!
必殺!爆速スプリント!
善後策
仕掛け準備
敬愛ッ!ウママニア
地固め
尻尾の滝登り
スリップストリーム
遊びはおしまいっ!
恐れぬ心
勇往邁進
下り坂巧者
快速
溢れる情熱
進出開始
ここらで味変!
序盤巧者
急発進
瞬発力
素直な一歩
トキメキハート
私たちの走る道程
花嫁カレンチャン(先行/勝率12%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/11609/ad60ac218b7b3518febdbe8c43fc7b6a3.jpg?x=767)
One True Color(固有)
Road to Glory(継承)
恵福バルカローレ(継承)
徹底マーク◎
ハヤテ一文字
垂れウマ回避
抜け出し準備
耕せ!開墾スプリント
心奪われる閃光
先行直線◎
先行のコツ○
ウママニア
地固め
尻尾の滝登り
スリップストリーム
遊びはおしまいっ!
真っ向勝負
攻めの姿勢
快速
かっとばせ!
ここらで味変!
序盤巧者
急発進
瞬発力
素直な一歩
トキメキハート
私たちの走る道程
花嫁スイープトウショウ(追込/勝率6%)
![[IMAGE]](https://cimg.kgl-systems.io/camion/files/famitsu/11609/a96859edb098dd289ccb50859ce94fb20.jpg?x=767)
とっておきmaterialize(固有)
アゲてアゲてぷちょへんざ!(継承)
Road to Glory(継承)
One True Color(継承)
直線コース◎
外枠得意◎
対抗意識◎
ハヤテ一文字
垂れウマ回避
仕掛け準備
直線一気
短距離直線◎
追込直線◎
敬愛ッ!ウママニア
地固め
尻尾の滝登り
スリップストリーム
自制心
シルフィード・マギア
神速
ここらで味変!
序盤巧者
飛翔脚
緊急魔力ブースト
影踏み
瞬発力
素直な一歩
トキメキハート
アオハル点火・賢
私たちの走る道程















