人気タイトルが百花繚乱
Xbox LIVEのランキングをお届け。今回の対象期間となるのは2011年12月分。2011年11月28日~12月25日の4週間という、まさに年末商戦たけなわの時期。Xbox LIVE アーケードでは、週替わりで人気タイトルが続々とランクイン。ダウンロードコンテンツやセッションユーザー数などでは年末タイトルが続々と上位にランクインしつつも、『モンスターハンター フロンティア オンライン』がさすがの力強さを見せている。
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年11月28日~12月4日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | MARVEL VS. CAPCOM 2: New Age of Heroes | カプコン | 2009年 7月29日 |
1200 |
2 | ― | クレイジータクシー | セガ | 2010年 11月24日 |
800 |
3 | ― | Super Meat Boy | 日本マイクロソフト | 2010年 10月20日 |
800 |
4 | ― | べア・ナックルII | セガ | 2007年 8月29日 |
400 |
5 | 2 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
6 | ― | ファンタシースターII | セガ | 2009年 6月10日 |
400 |
7 | ― | Bejeweled 2 | 日本マイクロソフト | 2005年 10月3日 |
800 |
8 | 1 | Ms. Splosion Man | 日本マイクロソフト | 2011年 7月13日 |
800 |
9 | 4 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
10 | ― | マジック2012 | 日本マイクロソフト | 2011年 6月15日 |
800 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年12月5日~12月11日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | HALF-MINUTE HERO -Super Mega Neo Climax- | 日本マイクロソフト | 2011年 6月29日 |
800 |
2 | ― | ララ・クロフト アンド ガーディアン オブ ライト | スクウェア・エニックス | 2010年 8月18日 |
1200 |
3 | ― | Prince of Persia Classic | ユービーアイソフト | 2007年 6月13日 |
800 |
4 | ― | TMNT 1989 Arcade | 日本マイクロソフト | 2007年 3月14日 |
400 |
5 | 5 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
6 | 9 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
7 | ― | Voodoo Dice | ユービーアイソフト | 2010年 5月26日 |
800 |
8 | ― | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
9 | ― | From Dust | ユービーアイソフト | 2011年 7月27日 |
1200 |
10 | ― | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年12月12日~12月18日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
2 | ― | ぐわんげ | ケイブ | 2010年 11月10日 |
800 |
3 | ― | Bangai-O HD | ディースリー・パブリッシャー | 2011年 5月4日 |
800 |
4 | ― | Hard Corps: Uprising | KONAMI | 2011年 2月16日 |
1200 |
5 | 5 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
6 | 6 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
7 | ― | Joe Danger Special Edition | 日本マイクロソフト | 2011年 12月14日 |
1200 |
8 | 8 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
9 | 2 | ララ・クロフト アンド ガーディアン オブ ライト | スクウェア・エニックス | 2010年 8月18日 |
1200 |
10 | 4 | TMNT 1989 Arcade | 日本マイクロソフト | 2007年 3月14日 |
400 |
★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年12月19日~12月25日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
1 | ― | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
2 | ― | Fruit Ninja Kinect | 日本マイクロソフト | 2011年 8月10日 |
800 |
3 | ― | Insanely Twisted Shadow Planet | 日本マイクロソフト | 2011年 8月3日 |
1200 |
4 | ― | HALF-MINUTE HERO -Super Mega Neo Climax- | 日本マイクロソフト | 2011年 6月29日 |
800 |
5 | 1 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
6 | ― | アフターバーナークライマックス | セガ | 2010年 4月21日 |
800 |
7 | 2 | ぐわんげ | ケイブ | 2010年 11月10日 |
800 |
8 | ― | Leedmees | KONAMI | 2011年 9月7日 |
800 |
9 | ― | Bastion | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2011年 7月20日 |
1200 |
10 | ― | Peggle | ポップキャップ・ゲームズ | 2009年 3月11日 |
800 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年11月28日~12月4日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 |
前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 5 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
2 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
3 | 3 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
4 | ― | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
5 | 2 | Pinball FX2 | 日本マイクロソフト | 2010年10月27日 |
6 | 4 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
7 | 7 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
8 | 8 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
9 | 9 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
10 | 6 | バットマン アーカム・シティ | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2011年11月23日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年12月5日~12月11日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 |
前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 2 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 6 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
3 | ― | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 2010年11月4日 |
4 | 1 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
5 | 3 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
6 | ― | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
7 | 7 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
8 | 9 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
9 | ― | Defense Grid | 日本マイクロソフト | 2009年9月2日 |
10 | 10 | バットマン アーカム・シティ | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2011年11月23日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年12月12日~12月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | ― | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
3 | 5 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
4 | 4 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
5 | 2 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
6 | ― | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
7 | ― | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
8 | 8 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
9 | 7 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
10 | ― | Pinball FX2 | 日本マイクロソフト | 2010年10月27日 |
★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年12月19日~12月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 4 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
3 | 3 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
4 | 5 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
5 | 7 | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
6 |
― |
ザ・キング・オブ・ファイターズXIII | SNKプレイモア | 2011年12月1日 |
7 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
8 | ― | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 2010年11月4日 |
9 | ― | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド | アークシステムワークス | 2011年12月17日 |
10 | 8 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年11月28日~12月4日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェア・エニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 9 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
8 | 8 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
9 | 10 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | 7 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年12月5日~12月11日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェア・エニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
6 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
7 | 8 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
8 | 7 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | ― | アサシン クリード リベレーションズ | ユービーアイソフト | 2011年12月1日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年12月12日~12月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェア・エニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 6 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 5 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
8 | 8 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | ― | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド | アークシステムワークス | 2011年12月17日 |
★セッションユーザー数ランキング★(2011年12月19日~12月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェア・エニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
6 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
7 | 10 | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド | アークシステムワークス | 2011年12月17日 |
8 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
9 | 8 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
10 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年11月28日~12月4日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 7 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
8 | 8 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | 10 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年12月5日~12月11日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 8 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
8 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
9 | 10 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
10 | 7 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年12月12日~12月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
3 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
4 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
8 | 8 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
9 | ― | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド | アークシステムワークス | 2011年12月17日 |
10 | 9 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年12月19日~12月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
3 | 4 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
4 | 3 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
6 | 6 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
7 | 9 | ブレイブルー コンティニュアムシフト エクステンド | アークシステムワークス | 2011年12月17日 |
8 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
9 | 8 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
10 | 10 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
★Zuneビデオランキング★(2011年11月28日~12月4日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 1 | デビル | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
2 | ― | スーパーエイト | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
3 | 2 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
4 | ― | メガマインド | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
5 | 3 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
6 | 4 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
7 | 7 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
8 | ― | 26世紀青年 | 20世紀フォックス | 210 |
9 | 9 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
10 | ― | アイドルマスター 第2話「“準備”をはじめた少女たち」 | バンダイ チャンネル | 170 |
★Zuneビデオランキング★(2011年12月5日~12月11日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 2 | スーパーエイト | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
2 | 1 | デビル | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
3 | 3 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
4 | 5 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
5 | 4 | メガマインド | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
6 | 7 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
7 | 6 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
8 | ― | 機動戦士ガンダムuc episode 2 赤い彗星 | バンダイ チャンネル | 440 |
9 | ― | セレニティー | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
10 | ― | ランド・オブ・ザ・デッド | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
★Zuneビデオランキング★(2011年12月12日~12月18日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | ― | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
2 | 1 | スーパーエイト | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
3 | 2 | デビル | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
4 | 3 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
5 | 9 | セレニティー | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
6 | 7 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
7 | 4 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
8 | 8 | 機動戦士ガンダムuc episode 2 赤い彗星 | バンダイ チャンネル | 440 |
9 | 5 | メガマインド | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
10 | 6 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
★Zuneビデオランキング★(2011年12月19日~12月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
1 | 1 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
2 | 2 | スーパーエイト | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
3 | 5 | セレニティー | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
4 | 4 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
5 | 3 | デビル | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
6 | ― | ブラッド・クリーク | ワーナー・ブラザーズ | 280 |
7 | ― | イースターラビットのキャンディ工場 | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
8 | ― | アイドルマスター 第13話「そして、彼女たちはきらめくステージへ」 | バンダイ チャンネル | 170 |
9 | 10 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
10 | 7 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
Xbox LIVE担当者からのひとこと |
---|
ちょっと前まで夏だったのに、クリスマスが過ぎてあっというまに2012年。時の過ぎるのは本当に早いものです。よく20代のときに先輩から「30歳を越えると時の流れが早くなる」と言われ実感ゼロでしたが、36歳のいま、それをひしひしと感じております。昨年11月に発売された『Halo』シリーズ発売10周年を記念しての『Halo: Combat Evolved Anniversary』などを見ると、時の流れもテクノロジーの進化も早いものだとしみじみと思います。 |
[関連記事]
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年10月31日~11月27日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月26日~10月30日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月12日~9月25日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月5日~9月11日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月29日~9月4日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月22日~8月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月15日~8月21日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月8日~8月14日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月1日~8月7日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月25日~7月31日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月18日~7月24日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月11日~7月17日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月4日~7月10日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月27日~7月3日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月20日~6月26日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月13日~6月19日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月30日~6月12日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月15日~5月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月9日~5月15日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月25日~5月8日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月18日~4月24日)