Xbox LIVE 人気ランキング(2011年10月31日~11月27日)
ゲーム Xbox 360●年末商戦の大作がセッションユーザー数ランキングなどにランクイン
|
今回お届けするXbox LIVEの人気ランキングは、2011年10月31日~11月27日の11月分。Xbox LIVE アーケードタイトルは10月に引き続き往年のセガの名作が元気。初登場1位となった『デイトナUSA』や10月から引き続きランクインしている『ガーディアンヒーローズ』、『スペースチャンネル 5 パート 2』などがランキングを賑わせている。また、11月に入ると年末商戦のビッグタイトルもリリースされ、エレクトロニック・アーツの『バトルフィールド3』や、スクウェア・エニックスの『コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3』などがセッションユーザー数やマルチプレイユニークユーザー数ランキングに顔を出してきている。
|
|
| ★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年10月31日~11月6日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
| 2 | 1 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
| 3 | ― | 悪魔城ドラキュラX - 月下の夜想曲 | KONAMI | 2007年 3月21日 |
800 |
| 4 | 3 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
| 5 | 2 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年 7月14日 |
1200 |
| 6 | 5 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
| 7 | 4 | ビジュエルド3 | ポップキャップ・ゲームズ | 2011年 10月19日 |
1200 |
| 8 | ― | トリガーハート エグゼリカ | 童 | 2008年 2月27日 |
800 |
| 9 | 6 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
| 10 | 8 | Toy Soldiers: Cold War | 日本マイクロソフト | 2011年 8月17日 |
1200 |
| ★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年11月7日~11月13日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | The Dishwasher: Vampire Smile | 日本マイクロソフト | 2011年 4月6日 |
800 |
| 2 | ― | LIMBO | 日本マイクロソフト | 2010年 7月21日 |
1200 |
| 3 | 1 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
| 4 | 2 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
| 5 | 4 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
| 6 | 6 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
| 7 | 9 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
| 8 | 5 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年 7月14日 |
1200 |
| 9 | 3 | 悪魔城ドラキュラX - 月下の夜想曲 | KONAMI | 2007年 3月21日 |
800 |
| 10 | ― | BurgerTime World Tour | KONAMI | 2011年 11月20日 |
800 |
| ★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年11月14日~11月20日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | SCOTT PILGRIM THE GAME | ユービーアイソフト | 2010年 10月20日 |
800 |
| 2 | 4 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
| 3 | ― | SHINOBI 忍 | セガ | 2009年 6月10日 |
400 |
| 4 | 3 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
| 5 | 1 | The Dishwasher: Vampire Smile | 日本マイクロソフト | 2011年 4月6日 |
800 |
| 6 | 2 | LIMBO | 日本マイクロソフト | 2010年 7月21日 |
1200 |
| 7 | 5 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
| 8 | 6 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
| 9 | ― | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
| 10 | 7 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
| ★Xbox LIVE アーケードランキング★(2011年11月21日~11月27日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | 配信日 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | Ms. Splosion Man | 日本マイクロソフト | 2011年 7月13日 |
800 |
| 2 | 2 | ガーディアンヒーローズ | セガ | 2011年 10月12日 |
800 |
| 3 | 1 | SCOTT PILGRIM THE GAME | ユービーアイソフト | 2010年 10月20日 |
800 |
| 4 | 4 | デイトナ USA | セガ | 2011年 10月26日 |
800 |
| 5 | 7 | スペースチャンネル 5 パート 2 | セガ | 2011年 10月5日 |
800 |
| 6 | 8 | レイディアント シルバーガン | 日本マイクロソフト | 2011年 9月14日 |
1200 |
| 7 | 10 | ストリートファイターIII サードストライク オンラインエディション | カプコン | 2011年 8月23日 |
1200 |
| 8 | 3 | SHINOBI 忍 | セガ | 2009年 6月10日 |
400 |
| 9 | 9 | トラブル☆ウィッチーズ ねぉ! | SNKプレイモア | 2011年 4月27日 |
800 |
| 10 | ― | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年 7月14日 |
1200 |
| ★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年10月31日~11月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 2 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 4 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 3 | 1 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
| 4 | 9 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
| 5 | 6 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
| 6 | 7 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
| 7 | 10 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
| 8 | 8 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
| 9 | 3 | エースコンバット アサルト・ホライゾン | バンダイナムコゲームス | 2011年10月13日 |
| 10 | ― | バトルフィールド3 | エレクトロニックアーツ | 2011年11月2日 |
| ★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年11月7日~11月13日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | デッドライジング2 オフ・ザ・レコード | カプコン | 2011年10月13日 |
| 3 | 3 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
| 4 | 7 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
| 5 | 2 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 6 | 5 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
| 7 | 4 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
| 8 | 6 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
| 9 | 8 | ドリームクラブ | ディースリー・パブリッシャー | 2009年8月27日 |
| 10 | ― | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| ★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年11月14日~11月20日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 3 | 4 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
| 4 | 3 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
| 5 | ― | Borderlands | 日本マイクロソフト | 2010年2月25日 |
| 6 | ― | マーヴル VS. カプコン 3 フェイト オブ トゥー ワールド | カプコン | 2011年2月17日 |
| 7 | 2 | デッドライジング2 オフ・ザ・レコード | カプコン | 2011年10月13日 |
| 8 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 9 | 6 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
| 10 | 8 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
| ★ダウンロードコンテンツランキング★(2011年11月21日~11月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | Pinball FX2 | マイクロソフト株式会社 | 2010年10月27日 |
| 3 | 3 | オトメディウスX(エクセレント!) | KONAMI | 2011年4月21日 |
| 4 | 2 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 5 | 4 | アイドルマスター2 | バンダイナムコゲームス | 2011年2月24日 |
| 6 | ― | バットマン アーカム・シティ | ワーナー・ホーム・ビデオ | 2011年11月23日 |
| 7 | 9 | 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | KONAMI | 2010年8月4日 |
| 8 | 8 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 9 | 10 | ドリームクラブ ZERO | ディースリー・パブリッシャー | 2011年1月27日 |
| 10 | ― | アサシンクリード ブラザーフッド | ユービーアイソフト | 2010年12月9日 |
| ★セッションユーザー数ランキング★(2011年10月31日~11月6日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | バトルフィールド3 | エレクトロニックアーツ | 2011年11月2日 |
| 3 | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 4 | 3 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 4 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 6 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 7 | 6 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
| 8 | 7 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
| 9 | 10 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 10 | 9 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
| ★セッションユーザー数ランキング★(2011年11月7日~11月13日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 2 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 6 | 6 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 7 | ― | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
| 8 | 8 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
| 9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 10 | 7 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
| ★セッションユーザー数ランキング★(2011年11月14日~11月20日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
| 3 | 2 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 6 | 5 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 7 | 6 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 8 | 8 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
| 9 | ― | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 10 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| ★セッションユーザー数ランキング★(2011年11月21日~11月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
| 3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 6 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 6 | 5 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 7 | 9 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 8 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 9 | 8 | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
| 10 | 10 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| ★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年10月31日~11月6日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 3 | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 4 | 3 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 5 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 6 | 5 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 7 | 6 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
| 8 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 9 | 7 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
| 10 | ― | コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア | アクティビジョン | 2007年12月27日 |
| ★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年11月7日~11月13日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 2 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 3 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 4 | 4 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 5 | 5 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 6 | 6 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 7 | 7 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
| 8 | 9 | Forza Motorsport 4 | 日本マイクロソフト | 2011年10月13日 |
| 9 | 8 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 10 | 10 | コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア | アクティビジョン | 2007年12月27日 |
| ★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年11月14日~11月20日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | ― | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
| 3 | 2 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 4 | 5 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 3 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 6 | 4 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 7 | 6 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 8 | ― | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 10 | 7 | DEAD ISLAND | スパイク | 2011年10月20日 |
| ★マルチプレイユニークユーザー数ランキング★(2011年11月21日~11月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 発売元 | ソフトの発売日 |
| 1 | 1 | モンスターハンター フロンティア オンライン | カプコン | 2010年6月24日 |
| 2 | 2 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3 | スクウェアエニックス | 2011年11月17日 |
| 3 | 3 | バトルフィールド3 | エレクトロニック・アーツ | 2011年11月2日 |
| 4 | 4 | スーパーストリートファイターIV | カプコン | 2010年4月28日 |
| 5 | 6 | ギアーズ オブ ウォー 3 | 日本マイクロソフト | 2011年9月22日 |
| 6 | 5 | コール オブ デューティ ブラックオプス | スクウェア・エニックス | 2010年11月18日、12月16日 |
| 7 | 8 | セインツロウ ザ・サード | THQジャパン | 2011年11月17日 |
| 8 | 7 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | スクウェア・エニックス | 2009年12月10日 |
| 9 | 9 | レフト 4 デッド 2 | エレクトロニック・アーツ | 2009年11月19日 |
| 10 | ― | FIFA 12 ワールドクラスサッカー | エレクトロニック・アーツ | 2011年10月22日 |
| ★Zuneビデオランキング★(2011年10月31日~11月6日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
| 1 | 1 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
| 2 | 4 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
| 3 | 2 | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 4 | 9 | ジュラシック・パーク | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
| 5 | 3 | アイドルマスター 第1話「これからが彼女たちのはじまり」 | バンダイ チャンネル | 210 |
| 6 | 6 | ジュラシック・パークIII | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
| 7 | 8 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
| 8 | 5 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
| 9 | ― | アイドルマスター 第5話「みんなとすごす夏休み」 | バンダイ チャンネル | 170 |
| 10 | ― | アイドルマスター 第3話「すべては一歩の勇気から」 | バンダイ チャンネル | 170 |
| ★Zuneビデオランキング★(2011年11月7日~11月13日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
| 1 | 1 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
| 2 | 2 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
| 3 | 3 | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 4 | ― | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
| 5 | 6 | ジュラシック・パークIII | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
| 6 | ― | プレデターズ | 20世紀フォックス | 1000 |
| 7 | 4 | ジュラシック・パーク | ユニバーサル・ピクチャーズ | 340 |
| 8 | ― | パーティー・ナイトはダンステリア | Relativity Media | 410 |
| 9 | ― | Tekken -鉄拳- | ワーナー・ブラザーズ | 800 |
| 10 | 8 | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
| ★Zuneビデオランキング★(2011年11月14日~11月20日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 2 | 1 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
| 3 | 4 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
| 4 | 3 | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 5 | 2 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
| 6 | ― | 第9地区 | ワーナー・ブラザーズ | 1000 |
| 7 | ― | アイドルマスター 第12話「一方通行の終着点」 | バンダイ チャンネル | 170 |
| 8 | ― | アイドルマスター 第11話「期待、不安、そして予兆」 | バンダイ チャンネル | 170 |
| 9 | ― | アイドルマスター 第10話「みんなで、少しでも前へ」 | バンダイ チャンネル | 170 |
| 10 | ― | 機動戦士ガンダムuc episode 2 赤い彗星 | バンダイ チャンネル | 440 |
| ★Zuneビデオランキング★(2011年11月21日~11月27日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回 | タイトル名 | 作品提供会社 | 価格(MSP) |
| 1 | ― | デビル | ユニバーサル・ピクチャーズ | 410 |
| 2 | 1 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 3 | 2 | マイティ・ソー | パラマウント・ピクチャーズ | 410 |
| 4 | 3 | 機動戦士ガンダムUC episode 3 ラプラスの亡霊 | バンダイ チャンネル | 440 |
| 5 | 4 | 赤ずきん | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 6 | 6 | 第9地区 | ワーナー・ブラザーズ | 1000 |
| 7 | 5 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 20世紀フォックス | 410 |
| 8 | ― | ザ・ライト -エクソシストの真実- | ワーナー・ブラザーズ | 410 |
| 9 | ― | サブライム -白衣に潜む狂気- | ワーナー・ブラザーズ | 210 |
| 10 | ― | 機動戦士ガンダムuc episode 1 ユニコーンの日 | バンダイ チャンネル | 440 |
| Xbox LIVE担当者からのひと言! |
|---|
| 前回話題にした『プラント VS ゾンビ』ですが、先週電車の中で夢中になりすぎて目的よりひとつ手前の駅で下車をするという失態をしてしまいました……。そのがんばり(!?)の甲斐あって実績かなりゲットしました。個人的には今後も『プラント VS ゾンビ』のようなタワーディフェンス系、『Sim City』のようなシミュレーション、『Age of Empires II』のようなRTSあたりがプレイできるようになればうれしいかなと。 |
[関連記事]
Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月26日~10月30日)
Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月12日~9月25日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年9月5日~9月11日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月29日~9月4日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月22日~8月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月15日~8月21日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月8日~8月14日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年8月1日~8月7日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月25日~7月31日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月18日~7月24日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月11日~7月17日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年7月4日~7月10日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月27日~7月3日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月20日~6月26日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年6月13日~6月19日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月30日~6月12日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月15日~5月28日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年5月9日~5月15日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月25日~5月8日)
※Xbox LIVE 人気ランキング(2011年4月18日~4月24日)
(C)SEGA
DAYTONA(R)is a registered trademark of the International Speedway, Inc.
and licensed to International Speedway Corporation.
ソーシャルブックマーク |
評価の高いゲームソフト(みんなのクロスレビュー) |
| ※ ブログ・レビューの投稿はこちら!(ブログの使い方) | |
この記事の個別URL
特別企画・連載
地球の運命を賭けた最終決戦が開幕する!『マスエフェクト3』動画・マンガ追加
RPG要素とTPSが融合した高いゲーム性、宇宙を股にかける壮大なストーリーで人気の『マスエフェクト』シリーズ最新作が3月15日に発売される。ここでは、動画、マンガ、企画記事という3つの手法で、本作の魅力を余すことなくお伝えしていく!
フレッツ光で『モンスターハンター フロンティア オンライン』をプレイしよう!!
現在、NTT東日本・NTT西日本の“フレッツ光”と『MHF』による“フレッツ光 モンスターハンター フロンティア キャンペーン”を実施中。フレッツ光を利用して『MHF』をプレイすることで、光刀(太刀)を始めとする特典の数々が手に入るぞ!
流される血のみが、歴史を塗りかえる!『ドラゴンエイジ‐ブラッドメイジの聖戦‐』
全世界で累計600万以上のセールスを誇る人気ファンタジーRPG『Dragon Age(ドラゴンエイジ)』シリーズが完全映画化! 日米合作によるフルCGアニメとして、『ドラゴンエイジ‐ブラッドメイジの聖戦‐』が2012年2月11日より全国ロードショー公開される。未曾有のファンタジー世界の幕が上がる!
死なない男と金髪美女の明日の行方は!?『ネバーデッド』!
魔王との戦いに敗れ、不死身の身体になってしまった男ブライスの悪魔との戦いを描くアクションゲーム『ネバーデッド』。ここでは、ブライスと彼を取り巻くキャラクター、不死身ならではのユニークなアクションの数々、そして、最大4人で楽しめるマルチプレイの特徴を紹介する。
難民はやがて英雄となり栄光をつかむ! 『ドラゴンエイジII』!第2回更新
全世界累計320万本以上の出荷本数を記録した、大作ファンタジーRPGの続編『Dragon AgeII(ドラゴンエイジII)』が、いよいよ日本でも発売される。難民から英雄となった主人公“ホーク”の壮大な一代記を、どのように描くかはプレイヤーの選択次第だ。
扱う情報はR★だけ! ロックスター・ゲームス情報局をオープン
『グランド・セフト・オート』シリーズや『レッド・デッド・リデンプション』などで知られるロックスター・ゲームス情報だけを総合的に取り扱うサイト、ロックスター・ゲームス情報局がオープン。全面協力により、最新情報からその偉大なヒストリーまで全紹介!
傭兵となって巨人族に立ち向かえ!『ラグナロク オデッセイ』!
PCのオンラインRPG『ラグナロクオンライン』をベースにスピンアウトされた3Dアクションゲーム『ラグナロク オデッセイ』。巨人族との戦いが描かれる本作の魅力をお届け!
暗殺者エツィオの最後の戦いがここに!『アサシン クリード リベレーション』!第8回更新
『アサシン クリード』シリーズ最新作が、2011年12月1日に日本上陸。この特設ページでは、ゲームの概要に加え、本作の舞台であるトルコ・イスタンブールの現地取材もお届け。本作の魅力を余すところなくお伝えしていく。
新たなクリスタルの物語が始まる!『モンスタードラゴン』!
『モンスタードラゴン』は、基本無料&Webブラウザ上でプレイできるという手軽さと、シミュレーションゲームにトレーディングカードゲームの要素を取り入れた、本格的なシステムを併せ持つゲーム。ここでは、本作の世界観や基本的なゲームの流れを、スクウェア・エニックスならではのファンタジー色溢れるイラストとともに紹介する。
今度こそFPS界の名物男デュークがやってくる!『Duke Nukem Forever(デューク ニューケム フォーエバー)』!
ベイブ(女の子)とビールときわどいジョークが大好きなマッチョマン“デューク・ニューゲム”。前作『デューク ニューケム トータル メルトダウン』でエイリアンを撃退して地球の英雄となり、この世の春を謳歌するデュークの前に、ふたたびエイリアンが襲来する!FPS界の生きる伝説デュークと、エイリアンの戦いの始まりだ!
その他のニュース
『ドラゴナ』のオープンβテストがスタート! ハンゲームのプニャもゲスト出演でお祝い&イカ娘が早速侵略中
ネクソンは2012年2月22日、新作オンラインRPG『ドラゴナ』のオープンβテストをスタートした。
