ワイルドキーパー・レイヴへの参加条件
ワイルドキーパー・レイヴはコロナイズ・レイヴやレイア・レイヴと異なり、参加するにはアドゥリンミッションを“十二家会”まで進める必要がある。ミッションの進行後、東アドゥリン座標(E-6)にいるDimmianから七支公の調査依頼を引き受けると、参加に必要なだいじなものを購入できるようになるぞ。
■ワイルドキーパー・レイヴへの参加に必要なだいじなもの
七支公名 | 必要なだいじなもの | 侵入場所 |
蟲妃公コルカブ | 防護ネット | ケイザック古戦場座標(H-6) |
水刃公チャッカ | 転輪羅針儀 | エヌティエル水林座標(F-10) |
炎竜公アチュカ | 耐熱装備セット | モリマー台地座標(E-5) |
古樹公ユムカクス | 再生抑制まさかり | ヨルシア森林座標(E-9) |
轟雷公フルカン | アンチバーストタブレット | マリアミ渓谷座標(H-6) |
絶零公クムハウ | 耐寒登山装備セット | カミール山麓座標(I-6) |
●蟲妃公コルカブ
【コルカブ 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ、ノックバック |
通常攻撃 | 前方範囲 | ダメージ、ノックバック |
通常攻撃 | 自身中心範囲 | ダメージ、毒 |
インサイズデヌマン | 単体 | ダメージ、全ステータスダウ、ヘイトリセット |
マンデブルラーシング | 前方範囲 | ダメージ、スタン |
スティンガーボリー | 前方範囲 | ダメージ、麻痺、呪い |
ヴェスパインハリケーン | 前方範囲 | 風属性ダメージ、攻撃力ダウン、魔法防御力ダウン |
インサイズアポセオシス | 前方範囲 | ダメージ、ヘイトリセット、強制衰弱 |
ドローンワールウィンド | 自身中心範囲 | 風属性ダメージ、ディスペル |
【コルカブ 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
片手斧 | イコヨカ | D92 隔288 STR+8 耐風+20 片手斧スキル+67 受け流しスキル+67 ダブルアタック+2% | 99(106) | 戦獣 |
片手斧 | ハツシーク | D140 隔288 STR+12 VIT+12 耐風+20 片手斧スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ダブルアタック+2% | 99(115) | 戦獣 |
両手槍 | トラミニ | D158 隔492 STR+8 耐風+20 両手槍スキル+67 受け流しスキル+67 ヘイスト+2% | 99(106) | 竜 |
両手槍 | クアクアカイト | D239 隔492 STR+12 VIT+12 耐風+20 両手槍スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ヘイスト+2% | 99(115) | 竜 |
片手刀 | 太鼓鐘 | D110 隔227 DEX+12 AGI+12 耐風+20 回避+17 片手刀スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 クリティカルヒット+2% | 99(115) | 忍 |
頭 | ズッフハット | 防61 HP+11 MP+70 STR+11 DEX+11 VIT+11 AGI+11 INT+20 MND+20 CHR+20 魔命+15 回避+10 魔防+1 魔回避+43 ヘイスト+5% | 99(106) | 白黒赤吟召学風 |
頭 | カブナフハット | 防84 HP+28 MP+75 STR+16 DEX+16 VIT+16 AGI+16 INT+26 MND+26 CHR+26 魔法ダメージ+15 魔命+15 回避+28 魔回避+65 魔防+4 ヘイスト+5% | 99(115) | 白黒赤吟召学風 |
両脚 | ズッフトラウザ | 防72 HP+15 STR+15 VIT+8 AGI+15 INT+16 MND+9 CHR+6 命中+10 攻+10 回避+11 魔防+1 魔回避+40 ヘイスト+7% | 99(106) | モシ狩忍青コか踊剣 |
両脚 | カブナフトラウザ | 防100 HP+37 STR+25 VIT+14 AGI+22 INT+26 MND+15 CHR+9 命中+10 攻+10 回避+53 魔回避+60 魔防+4 ヘイスト+7% | 99(115) | モシ狩忍青コか踊剣 |
首 | フアニカラー | AGI+6 飛命+6 耐風+20 敵対心-3 | 99 | モ赤シ獣狩忍竜コか踊剣 |
腰 | ククストーン | 防10 命中+5 回避+5 ヘイスト+6% ペット:ヘイスト+4% | 99 | 獣竜召か |
耳 | パワイライヤリング | AGI+2 回避+7 | 99 | All Jobs |
●水刃公チャッカ
【チャッカ 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ、防御ダウン |
通常攻撃 | 前方範囲 | ダメージ、ノックバック |
通常攻撃 | 自身中心範囲 | 水属性ダメージ、ノックバック |
カルカリアンヴァーヴ | 自身単体 | 攻撃力アップ、魔法攻撃力アップ、状態異常消去 |
プロトリスパンクチャー | 単体 | 水属性ダメージ、敵対心ダウン |
アクアランス | 前方範囲 | ダメージ、ノックバック、防御力ダウン、魔法防御力ダウン |
タイダルギロチン | 前方範囲 | 水属性ダメージもしくは戦闘不能 |
ペラジッククリーヴ | 自身中心範囲 | 水属性ダメージ、HPmaxダウン |
マリーンメイヘム | 自身中心範囲 | 水属性ダメージもしくは戦闘不能 |
【チャッカ 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
短剣 | マコクエッツァ | D64 隔200 AGI+8 耐水+20 回避+6 短剣スキル+67 受け流しスキル+67 モクシャ+7 | 99(106) | 赤シ吟狩忍コ踊 |
短剣 | アトヤク | D97 隔200 DEX+12 AGI+12 耐水+20 回避+17 短剣スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 モクシャ+7 | 99(115) | 赤シ吟狩忍コ踊 |
両手刀 | 水神切兼光 | D144 隔450 STR+8 耐水+20 両手刀スキル+67 受け流しスキル+67 魔命スキル+52 連携ボーナス効果アップ | 99(106) | 侍 |
両手刀 | 小豆長光 | D218 隔450 STR+12 DEX+12 耐水+20 両手刀スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 連携ボーナス効果アップ | 99(115) | 侍 |
射撃 | ゾクィティフイツォ | D90 隔432 AGI+8 耐水+20 射撃スキル+67 敵対心-8 | 99(106) | 狩 |
射撃 | アテテペヨルグ | D121 隔432 STR+12 AGI+12 耐水+20 射撃スキル+188 敵対心-8 | 99(115) | 狩 |
投てき | カルボロンストーン | MP+30 MND+1 魔命+4 | 99 | 白黒赤吟召学風 |
頭 | チョカリツリマスク | 防64 HP+12 MP+18 STR+18 DEX+13 VIT+14 AGI+16 INT+12 MND+15 CHR+12 命中+15 回避+9 魔回避+25 魔防+2 ヘイスト+7% | 99(106) | モシ狩忍青コか踊剣 |
頭 | エヘカマルマスク | 防90 HP+30 MP+22 STR+24 DEX+18 VIT+20 AGI+21 INT+17 MND+20 CHR+17 命中+15 回避+26 魔回避+37 魔防+3 ヘイスト+9% | 99(115) | モシ狩忍青コか踊剣 |
両足 | チョカリツリブーツ | 防51 HP+7 MP+45 DEX+8 AGI+17 CHR+12 攻+12 回避+36 魔防+2 魔回避+49 ヘイスト+4% | 99(106) | 戦ナ暗獣侍竜 |
両足 | エヘカマルブーツ | 防74 HP+52 MP+40 STR+13 DEX+15 VIT+13 AGI+27 MND+8 CHR+23 命中+12 回避+41 魔回避+65 魔防+1 ヘイスト+5% トリプルアタック+1% | 99(115) | 戦ナ暗獣侍竜 |
首 | アツィンネックレス | 魔命+2 魔攻+5 敵対心+5 | 99 | All Jobs |
背 | トィルハケープ | 防10 MND+8 魔防+4 耐水+20 時々被水属性ダメージ吸収 | 99 | All Jobs |
指 | チョージバンド | 攻+14 敵対心-3 | 99 | All Jobs |
●炎竜公アチュカ
【アチュカ 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ、防御力ダウン |
通常攻撃 | 前方範囲 | ダメージ、スタン、ノックバック |
通常攻撃 | 自身中心範囲 | ダメージ、ノックバック |
バソリスシェル | 自身単体 | ヘイスト、ブレイズスパイク、ストンスキン、攻撃力アップ、魔法攻撃力アップ |
シアリングセレイト | 単体 | ダメージ、全ステータスダウン |
ボルケーノステーシス | 前方範囲 | ダメージ、魔法効果全消去 |
タイラニカルブロー | 自身中心範囲 | ダメージ、悪疫 |
パイロクラストサージ | 自身中心範囲 | ダメージ、アドル |
インシネレイトラハール | 自身中心範囲 | ダメージ、強制衰弱、ノックバック |
ブリスターローア | 自身中心範囲 | ダメージ、テラー |
自身単体 | 防御力アップ、魔法防御力アップ | |
自身中心範囲 | 攻撃力ダウン、バーン |
【アチュカ 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
格闘 | トラロポアラニ | D+74 隔+96 DEX+8 耐火+20 攻+7 回避+8 格闘スキル+63 ガードスキル+63 ストアTP+5 | 99(106) | モか |
格闘 | マオチノーリ | D+110 隔+96 STR+12 DEX+12 耐火+20 攻+20 回避+21 格闘スキル+177 ガードスキル+177 魔命スキル+146 ストアTP+5 | 99(115) | モか |
片手剣 | カマトラタシア | D76 隔240 STR+8 耐火+20 片手剣スキル+67 受け流しスキル+67 被物理ダメージ-4% | 99(106) | 赤ナ青 |
片手剣 | シウトレアト | D116 隔240 STR+12 VIT+12 耐火+20 片手剣スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 被物理ダメージ-4% | 99(115) | 赤ナ青 |
矢・弾 | アクレカボムレット | HP+20 STR+5 敵対心+2 | 99 | 戦シ暗忍剣 |
グリップ | アチャクグリップ | MP+15 MND+4 敵対心-4 | 99(115) | All Jobs |
頭 | クァウピリヘルム | 防72 HP+12 MP+18 STR+20 DEX+12 VIT+15 AGI+12 INT+11 MND+11 CHR+11 攻+20 回避+9 魔回避+18 ダブルアタック+2% ヘイスト+7% | 99(106) | 戦ナ暗獣侍竜 |
頭 | オトミヘルム | 防100 HP+32 MP+22 STR+27 DEX+17 VIT+22 AGI+17 INT+16 MND+16 CHR+16 攻+20 回避+26 魔回避+28 魔防+1 ヘイスト+8% ダブルアタック+3% | 99(115) | 戦ナ暗獣侍竜 |
両手 | クァウピリグローブ | 防53 HP+7 MP+70 STR+3 DEX+14 VIT+13 AGI+2 INT+10 MND+17 CHR+10 魔命+8 魔攻+13 回避+6 魔防+1 魔回避+21 ヘイスト+2% | 99(106) | 白黒赤吟召学風 |
両手 | オトミグローブ | 防58 HP+18 MP+72 STR+5 DEX+24 VIT+22 AGI+4 INT+16 MND+28 CHR+16 魔法ダメージ+10 魔命+13 魔攻+13 回避+17 魔回避+32 魔防+2 敵対心-5 ヘイスト+3% | 99(115) | 白黒赤吟召学風 |
首 | クアミズカラー | HP+50 MP+25 STR+3 | 99 | All Jobs |
背 | ブクイックケープ | 防10 STR+8 攻+10 飛攻+10 耐火+20 時々被火属性ダメージ吸収 | 99 | All Jobs |
●古樹公ユムカクス
【ユムカクス 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | 闇属性ダメージ、HP吸収 |
通常攻撃 | 前方範囲 | ダメージ、回避率ダウン |
通常攻撃 | 自身中心範囲 | ダメージ、バインド |
ルートプロブレム | 単体 | TP吸収、魔法効果複数吸収、全ステータスダウン |
ポッテドプラント | 対象中心範囲 | 土ダメージ、バインド、スロウ |
ファイアフライファンダンゴ | 自身中心範囲 | 光ダメージ、麻痺、フラッシュ、MPmaxダウン |
カノピアス | 自身中心範囲 | 土ダメージ、ラスプ |
アップルート | 自身中心範囲 | 光ダメージ、ヘイトリセット |
自身単体 | 状態異常消去 | |
ティーンバー | 自身中心範囲 | 土ダメージ、死の宣告、バインド、悪疫、全ステータスダウン |
【ユムカクス 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
両手斧 | イシタブ | D245 隔504 STR+12 VIT+12 耐土+20 両手斧スキル+188 受け流しスキル+188 ストアTP+8 | 99(115) | 戦 |
片手棍 | タマシチ | D88 隔216 INT+5 MND+5 魔攻+12 魔法ダメージ+99 片手棍スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+167 ケアル回復量+22% | 99(115) | 白黒赤召青学風 |
頭 | ブレムテハット | 防56 HP+28 MP+30 STR+20 DEX+20 VIT+20 AGI+20 INT+24 MND+24 CHR+24 魔命+15 魔法ダメージ+35 回避+28 魔回避+65 | 99(115) | 白黒赤吟召学風 |
両手 | ブレムテグローブ | 防53 HP+19 STR+9 DEX+31 VIT+27 AGI+4 INT+11 MND+26 CHR+15 命中+20 飛命+20 回避+19 魔回避+32 ヘイスト+3% 被ケアル回復量+13% | 99(115) | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
首 | オカチゴルゲット | 飛攻+25 ストアTP+5 | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
首 | クアンプネックレス | MP+10 魔攻+7 土属性魔攻+5 | 99 | 白黒赤吟召青か学風剣 |
腰 | チュカバベルト | STR+7 VIT+5 ヘイスト+5% 被ケアル回復量+5% | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
背 | パートリケープ | 防16 MP+50 MND+8 ケアル詠唱時間-8% | 99 | 白黒赤吟召青か学風 |
背 | イシムウルケープ | 防10 VIT+8 被物理ダメージ-4% 耐土+20 時々被土属性ダメージ吸収 | 99 | All Jobs |
指 | クナジリング | HP+40 耐土+20 被ケアル回復量+5% | 99 | All Jobs |
指 | バラタリアリング | ファントムロール+5 | 99 | コ |
●轟雷公フルカン
【フルカン 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ |
通常攻撃 | 前方範囲 | ダメージ、ノックバック |
通常攻撃 | 自身中心範囲 | ダメージ |
ブラウンアウト | 前方範囲 | ダメージ、スロウ、暗闇 |
スパークストーム | 前方範囲 | ダメージ |
クラッシュサンダー | 自身中心範囲 | ダメージ、ノックバック |
リヴァベレイトクライ | 自身中心範囲 | 雷属性ダメージ、魔法防御力ダウン、魔法回避率ダウン |
リバースカレント | 自身中心範囲 | ダメージ、スタン |
スタティックプリズン | 自身中心範囲 | 雷属性ダメージ、麻痺、ショック、魔法効果複数消去 |
【フルカン 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
両手剣 | カクルジャンソード | D233 隔480 DEX+12 AGI+12 耐雷+20 攻+15 魔攻+15 両手剣スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 トリプルアタック+2% | 99(115) | 戦ナ暗剣 |
片手斧 | フンアープ | D140 隔288 STR+12 DEX+12 片手斧スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ペット:命中+30 ヘイスト+3% | 99(115) | 獣 |
両手鎌 | シャバランケ | D256 隔528 STR+12 DEX+12 両手鎌スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+146 ダブルアタック+3% | 99(115) | 暗 |
投てき | ジュクキクフェザー | DEX+4 命中+4 | 99 | All Jobs |
矢・弾 | アニミキーブレット | D240 隔240 飛命+40 魔命+30 魔攻+30 | 99(115) | 狩コ |
グリップ | トザカブガント | HP+50 命中+10 攻+10 | 99(115) | All Jobs |
頭 | ウクシカジキャップ | 防95 HP+28 MP+22 STR+22 DEX+25 VIT+22 AGI+25 INT+22 MND+22 CHR+23 回避+34 魔回避+46 クリティカルヒット+3% ヘイスト+7% | 99(115) | モシ狩忍青コか踊剣 |
両足 | ウクシカジブーツ | 防58 HP+10 MP+13 STR+8 DEX+9 VIT+8 AGI+28 INT+15 MND+16 CHR+29 回避+43 魔回避+93 弱体魔法効果アップ | 99(115) | 白黒赤吟召学風 |
背 | カヤパケープ | 防10 DEX+8 命中+10 飛命+10 耐雷+20 時々被雷属性ダメージ吸収 | 99 | All Jobs |
腰 | ジャキジュサッシュ | MP+30 ブラッドブーン+5 | 99 | 白黒赤吟召青学風 |
指 | パキチハジリング | 飛命+14 モクシャ+5 敵対心-3 | 99 | All Jobs |
●絶零公クムハウ
【クムハウ 使用技】
技名 | 範囲 | 効果 |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ、防御力ダウン |
通常攻撃 | 単体 | ダメージ、魔法防御力ダウン |
通常攻撃 | 前方範囲 | 氷属性ダメージ |
ブレインフリーズ | 前方範囲 | 氷属性ダメージ |
グラッシーノヴァ | 標的中心範囲 | 氷属性ダメージ、全ステータスダウン、魔法効果全消去 |
バイティングアブロゲーション | 範囲 | ダメージ、麻痺、ノックバック、魔法効果複数消去 |
パーマフロストレクイエム | 自身中心範囲 | 氷属性ダメージ、テラー |
グレーシャルトゥーム | 自身中心範囲 | 氷属性ダメージ、装備変更不可 |
ポラーロア | 自身中心範囲 | 氷属性ダメージ、バインド、ノックバック |
【クムハウ 戦利品】
部位 | 名称 | 性能 | レベル(アイテムレベル) | ジョブ |
両手棍 | バキルスタッフ | D195 隔402 INT+12 MND+12 耐氷+20 魔攻+22 魔法ダメージ+173 両手棍スキル+188 受け流しスキル+188 魔命スキル+177 敵対心-5 精霊の印効果アップ | 99(115) | 白黒赤吟召学風 |
弓術 | アジュブボウ | D214 隔540 STR+12 AGI+12 耐氷+20 弓術スキル+188 ダブルショットダメージアップ ダブルショット効果アップ | 99(115) | 狩 |
風水鈴 | ネポテベル | 風水魔法+5 | 99 | 風 |
頭 | クイアイズヘルム | 防100 HP+32 MP+22 DEX+20 VIT+22 AGI+20 INT+19 MND+19 CHR+19 攻+20 回避+26 魔回避+28 魔防+1 ヘイスト+7% ダブルアタックダメージアップ | 99(115) | 戦ナ暗獣竜 |
両脚 | クイアイズトラウザ | 防100 HP+37 STR+25 VIT+14 AGI+17 INT+26 MND+21 CHR+9 攻+25 回避+30 魔回避+60 魔防+4 ヘイスト+6% ダブルアタックダメージアップ | 99(115) | モシ狩忍青コか踊剣 |
首 | トラミツリカラー | 攻+20 ダブルアタック-1% | 99 | All Jobs |
腰 | セトルベルト | 防14 ダブルアタック+4% ヘイスト+5% | 99 | All Jobs |
背 | トーロケープ | 防10 INT+8 魔攻+10 耐氷+20 時々被氷属性ダメージ吸収 | 99 | All Jobs |
耳 | フリオミシピアス | 魔攻+10 敵対心+2 | 99 | All Jobs |
アーケイン・グリプトで戦利品を強化
ワイルドキーパー・レイヴの戦利品のうち、アイテムレベルが115のものには、アーケイン・グリプトを付加して強化できる。その際には、エミネンス・レコードで入手できる“七宝”を消費する。アーケイン・グリプトの付加を担当するNPCと、各七宝に対応する能力は以下の通りだ。
【武器に付与できるアーケイン・グリプト】
消費するだいじなもの | アーケイン・グリプト(共通枠と固有枠から1つずつ選択) | ||
共通 | 命中+30or飛命+30(遠隔武器限定) | 魔命+30 | 時々2回攻撃 |
七宝蟲妃【コルカブ】 | 回避+15 | ストアTP+5 | 飛命+15 |
七宝水刃【チャッカ】 | 魔回避+15 | 魔命+15 | MP+30 |
七宝炎竜【アチュカ】 | 攻+20 | 飛攻+20 | ウェポンスキルのダメージ+2% |
七宝古樹【ユムカクス】 | 被物理ダメージ-2%被魔法ダメージ-2% | リジェネ+3 | 被ケアル回復量+5% |
七宝轟雷【フルカン】 | 命中+15 | クリティカルヒット+4 | クリティカルヒットダメージ+2% |
七宝絶零【クムハウ】 | 魔攻+10 | 魔法ダメージ+15 | 敵対心-10 |
【防具に付与できるアーケイン・グリプト】
消費するだいじなもの | アーケイン・グリプト(共通枠と固有枠から1つずつ選択) | ||
共通 | HP+30、MP+30 | 被物理ダメージ-2%、被魔法ダメージ-2% | ヘイスト+2、スナップショット+2 |
七宝蟲妃【コルカブ】 | 回避+10 | AGI+8 | ファストキャスト+3 |
七宝水刃【チャッカ】 | 魔防+2 | MND+8 | 魔回避+10 |
七宝炎竜【アチュカ】 | 攻+10 | STR+8 | 飛攻+10 |
七宝古樹【ユムカクス】 | 被物理ダメージ-2% | VIT+8 | HP+30 |
七宝轟雷【フルカン】 | カウンター+2 | DEX+8 | 連携ダメージ+2% |
七宝絶零【クムハウ】 | 魔法ダメージ+4 | INT+8 | MP+30 |